
برشلونة
آخر النتائج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16-05-22 19:30 GMT |
برشلونة |
![]() |
0:0 |
![]() |
إشبيلية |
|
المباريات القادمة |

الاسم | نادي برشلونة لكرة القدم |
---|---|
اللقب | برشلونة |
تأسس عام | 1899 |
الملعب | كامب نو، برشلونة السعه :99787 |
الدوله | إسبانيا |
المدينه | Barcelona |
المدرب | |
هاتف | +34 (902) 189 900 |
فاكس | +34 (93) 411 2219 |
البريد الالكتروني | oab@club.fcbarcelona.com |
الموقع الالكتروني | http://www.fcbarcelona.com |
العنوان | Avenida de Arístides Maillol/Arístides Maillol, Barcelona |
تويتر |
الإنجازات
البطولات | الالقاب | المواسم |
---|---|---|
محليه | ||
الدوري الاسباني الدرجة الأولى | 23 | 1998/1999 - 1997/1998 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 1993/1994 - 2012/2013 - 2014/2015 - 1929 - 1944/1945 - 1947/1948 - 1948/1949 - 1951/1952 - 1952/1953 - 1958/1959 - 1959/1960 - 1973/1974 - 1984/1985 - 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993 - |
كأس الملك الاسباني | 26 | 2008/2009 - 2011/2012 - 2014/2015 - 1910 - 1912 - 1920 - 1922 - 1925 - 1926 - 1928 - 1942 - 1951 - 1952 - 1953 - 1957 - 1959 - 1963 - 1968 - 1971 - 1977/1978 - 1980/1981 - 1982/1983 - 1987/1988 - 1989/1990 - 1996/1997 - 1997/1998 - |
كأس السوبر الاسبانية | 15 | 2005/2006 - 2006/2007 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 - 2013/2014 - 1945/1946 - 1948/1949 - 1952/1953* Automatically awarded to double winners - 1953/1954 - 1983/1984 - 1991/1992 - 1992/1993 - 1994/1995 - 1996/1997 - |
اوروبيه | ||
دوري أبطال أوروبا | 4 | - 2014/2015 - 1991/1992 - ٢٠٠٨/٢٠٠٩ - |
كأس السوبر الأوروبية | 5 | 2009/2010 - 2011/2012 - 2015/2016 - 1992/1993 - 1997/1998 - |
عالميه | ||
كأس العالم للأندية | 3 | 2009 UAE - 2011 Japan - 2015 Japan - |
الاسم | الموقع | ||
---|---|---|---|
المدربين | |||
أونزويه | assistant coach | ![]() |
|
لويس أنريكي | المدرب | ![]() |
|
المرمى | |||
جوردي ماسيب | حارس مرمى | ![]() |
|
José Suárez | حارس مرمى | ![]() |
|
أورتولا | حارس مرمى | ![]() |
|
م. تير ستيغن | حارس مرمى | ![]() |
|
الهجوم | |||
داني روميرا | مهاجم | ![]() |
|
جيرارد ديلوفو | مهاجم | ![]() |
|
Aitor Cantalapiedra | مهاجم | ![]() |
|
أداما تراوريه | مهاجم | ![]() |
|
بيدرو | مهاجم | ![]() |
|
ساندرو راميريز | مهاجم | ![]() |
|
منير | مهاجم | ![]() |
|
الدفاع | |||
مويزاز ديلجادو | مدافع | ![]() |
|
بيكي | مدافع | ![]() |
|
بارترا | مدافع | ![]() |
|
خوردي ألبا | مدافع | ![]() |
|
مارتن مونتويا | مدافع | ![]() |
|
ج. ماثيو | مدافع | ![]() |
|
الوسط | |||
أليكس فيدال | لاعب وسط | ![]() |
|
بوسكويتس | لاعب وسط | ![]() |
|
إنييستا | لاعب وسط | ![]() |
|
سيرجي سامبر | لاعب وسط | ![]() |
|
سيرجي روبيرتو | لاعب وسط | ![]() |
|
جيرارد جومبو | لاعب وسط | ![]() |
|
خافي | لاعب وسط | ![]() |
|
خوان كامارا | لاعب وسط | ![]() |
|
Carles Aleñà | لاعب وسط | ![]() |
|
Joel Huertas | لاعب وسط | ![]() |

كامب نو، برشلونة
العنوان | Carrer d'Arístides Maillol |
---|---|
الموقع الالكتروني | |
الهاتف | |
الفاكس | |
المدينه | Barcelona |
الطاقة الأستعابية | 99787 |
تاريخ البناء | 1957 |
الاسم القديم | 1957 - 2000 Estadi del Futbol Club Barcelona |
ارضيه الملعب | grass |
الشركة الانشائية | Francesc Mitjans-Miró, Lorenzo García Barbon, Jose |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
إحصائيات
الموسم |
البطوله |
المباريات |
فاز % |
خسر % |
تعادل % |
نظافه الشباك |
الاهداف |
ضربه جزاء |
عارضه |
صفراء |
حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | دوري أبطال أوروبا | 8 | 75 | 0 | 25 | 3 | 20 | 3 | 5 | 16 | 0 |
2015/2016 | كأس الملك الاسباني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | الدوري الاسباني الدرجة الأولى | 30 | 80 | 6.67 | 13.33 | 13 | 86 | 16 | 19 | 49 | 1 |
2015 | مباراة ودية - أندية | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | كأس السوبر الاسبانية | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2015/2016 | كأس السوبر الأوروبية | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2014/2015 | دوري أبطال أوروبا | 13 | 84.62 | 15.38 | 0 | 6 | 31 | 1 | 8 | 19 | 0 |
2014/2015 | الدوري الاسباني الدرجة الأولى | 38 | 78.95 | 10.53 | 10.53 | 23 | 104 | 6 | 20 | 67 | 3 |
2014/2015 | كأس الملك الاسباني | 9 | 100 | 0 | 0 | 4 | 34 | 4 | 3 | 12 | 0 |
2014 | مباراة ودية - أندية | 5 | 60 | 20 | 20 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 |