
سيلتا فيغو
آخر النتائج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16-05-15 15:00 GMT |
أتليتكو مدريد |
![]() |
0:0 |
![]() |
سيلتا فيغو |
|
المباريات القادمة |

الاسم | نادي ريال سيلتا فيغو |
---|---|
اللقب | سيلتا فيغو |
تأسس عام | 1923 |
الملعب | إستاد دي بالايدوس السعه :31800 |
الدوله | إسبانيا |
المدينه | Vigo |
المدرب | |
هاتف | +34 (986) 110 900 |
فاكس | +34 (986) 292 040 |
البريد الالكتروني | web@celtavigo.net |
الموقع الالكتروني | http://www.celtavigo.net |
العنوان | Calle Conde de Gondomar 1/Avenida de Balaídos, Vigo |
تويتر |
الإنجازات
البطولات | الالقاب | المواسم |
---|
الاسم | الموقع | ||
---|---|---|---|
المدربين | |||
المرمى | |||
روبن | حارس مرمى | ![]() |
|
نيستور دياز | حارس مرمى | ![]() |
|
سيرجيو ألفاريز | حارس مرمى | ![]() |
|
الهجوم | |||
نوليتو | مهاجم | ![]() |
|
سانتي مينا | مهاجم | ![]() |
|
Fernán Ferreiro | مهاجم | ![]() |
|
بورخا إيجليسياس | مهاجم | ![]() |
|
ياغو أسباس | مهاجم | ![]() |
|
الدفاع | |||
سيرجيو غوماز | مدافع | ![]() |
|
Samuel Araújo | مدافع | ![]() |
|
صامويل يوركا | مدافع | ![]() |
|
ديفيد كوستاس | مدافع | ![]() |
|
Kevin Vázquez | مدافع | ![]() |
|
هوغو مالو | مدافع | ![]() |
|
Diego Alende | مدافع | ![]() |
|
بلاناص | مدافع | ![]() |
|
فونتاس | مدافع | ![]() |
|
جوني | مدافع | ![]() |
|
الوسط | |||
أليكس لوبيز | لاعب وسط | ![]() |
|
بورخا فيرنانديز | لاعب وسط | ![]() |
|
Josep Señé | لاعب وسط | ![]() |
|
بورخا أوبينيا | لاعب وسط | ![]() |
|
ديفيد جولدار | لاعب وسط | ![]() |

إستاد دي بالايدوس
العنوان | Avenida de Balaídos |
---|---|
الموقع الالكتروني | |
الهاتف | |
الفاكس | |
المدينه | Vigo |
الطاقة الأستعابية | 31800 |
تاريخ البناء | 1928 |
الاسم القديم | |
ارضيه الملعب | grass |
الشركة الانشائية |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
إحصائيات
الموسم |
البطوله |
المباريات |
فاز % |
خسر % |
تعادل % |
نظافه الشباك |
الاهداف |
ضربه جزاء |
عارضه |
صفراء |
حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | كأس الملك الاسباني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | الدوري الاسباني الدرجة الأولى | 30 | 46.67 | 33.33 | 20 | 8 | 43 | 4 | 14 | 82 | 1 |
2015 | مباراة ودية - أندية | 4 | 25 | 50 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | الدوري الاسباني الدرجة الأولى | 38 | 34.21 | 34.21 | 31.58 | 10 | 47 | 6 | 12 | 111 | 4 |
2014/2015 | كأس الملك الاسباني | 4 | 50 | 50 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2014 | مباراة ودية - أندية | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 1 | 17 | 0 | 5 | 11 | 0 |