
رايو فاييكانو
آخر النتائج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16-05-15 15:00 GMT |
رايو فاييكانو |
![]() |
0:0 |
![]() |
ليفانتي |
|
المباريات القادمة |

الاسم | رايو فاليكانو |
---|---|
اللقب | رايو فاييكانو |
تأسس عام | 1924 |
الملعب | استاد دل رايو فاييكانو (دي فاليكاس تيريزا ريفيرو) السعه :15500 |
الدوله | إسبانيا |
المدينه | Madrid |
المدرب | |
هاتف | +34 (914) 782 253 |
فاكس | +34 (914) 771 754 |
البريد الالكتروني | infoweb@rayovallecano.es |
الموقع الالكتروني | http://www.rayovallecano.es |
العنوان | Calle Payaso Fofó/ |
تويتر |
الإنجازات
البطولات | الالقاب | المواسم |
---|
الاسم | الموقع | ||
---|---|---|---|
المدربين | |||
خيميز | المدرب | ![]() |
|
جيزاس مونيوز | assistant coach | ![]() |
|
المرمى | |||
كوبينو | حارس مرمى | ![]() |
|
جوان كارلوس | حارس مرمى | ![]() |
|
تونيو | حارس مرمى | ![]() |
|
أليكس كومبوس | حارس مرمى | ![]() |
|
يوال | حارس مرمى | ![]() |
|
الهجوم | |||
أليكس مورينو | مهاجم | ![]() |
|
خافي غيرا | مهاجم | ![]() |
|
بوينو | مهاجم | ![]() |
|
الدفاع | |||
دييجو أجويري | مدافع | ![]() |
|
تيتو | مدافع | ![]() |
|
دورادو | مدافع | ![]() |
|
انتونيو امايا | مدافع | ![]() |
|
ناتشو مارتينيز | مدافع | ![]() |
|
Sergio Akieme | مدافع | ![]() |
|
لورينتي | مدافع | ![]() |
|
خوسي انخيل كريسبو رينكون | مدافع | ![]() |
|
مورسيلو | مدافع | ![]() |
|
الوسط | |||
بيتي | لاعب وسط | ![]() |
|
أدري إمباربا | لاعب وسط | ![]() |
|
Clavería | لاعب وسط | ![]() |
|
غايل كاكوتا | لاعب وسط | ![]() |
|
كويني | لاعب وسط | ![]() |
|
روبيرتو تراشوراس | لاعب وسط | ![]() |
|
خوزاباد سانتشاز | لاعب وسط | ![]() |
|
بايينا | لاعب وسط | ![]() |
|
أوسكار فالنتين | لاعب وسط | ![]() |
|
بابلو هيرنانديز | لاعب وسط | ![]() |
|
ب. إبيرت | لاعب وسط | ![]() |
|
بوزويلو | لاعب وسط | ![]() |
|
Jonatan Caballero | لاعب وسط | ![]() |

استاد دل رايو فاييكانو (دي فاليكاس تيريزا ريفيرو)
العنوان | Calle Payaso Fofó |
---|---|
الموقع الالكتروني | |
الهاتف | |
الفاكس | |
المدينه | Madrid |
الطاقة الأستعابية | 15500 |
تاريخ البناء | 1976 |
الاسم القديم | 1976 - 2004 Nuevo Estadio de Vallecas |
ارضيه الملعب | grass |
الشركة الانشائية |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
إحصائيات
الموسم |
البطوله |
المباريات |
فاز % |
خسر % |
تعادل % |
نظافه الشباك |
الاهداف |
ضربه جزاء |
عارضه |
صفراء |
حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | كأس الملك الاسباني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | الدوري الاسباني الدرجة الأولى | 30 | 20 | 46.67 | 33.33 | 5 | 41 | 3 | 7 | 88 | 5 |
2015 | مباراة ودية - أندية | 7 | 57.14 | 42.86 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 10 | 1 |
2014/2015 | الدوري الاسباني الدرجة الأولى | 38 | 39.47 | 50 | 10.53 | 10 | 45 | 3 | 5 | 108 | 2 |
2014/2015 | كأس الملك الاسباني | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2014 | مباراة ودية - أندية | 6 | 50 | 16.67 | 33.33 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 |