
مانشستر يونايتد
آخر النتائج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16-05-15 14:00 GMT |
مانشستر يونايتد |
![]() |
0:0 |
![]() |
بورنموث |
|
المباريات القادمة |

الاسم | نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم |
---|---|
اللقب | مانشستر يونايتد |
تأسس عام | 1878 |
الملعب | أولد ترافورد السعه :76212 |
الدوله | إنجلترا |
المدينه | Manchester |
المدرب | |
هاتف | +44 (870) 442 1994 |
فاكس | +44 (161) 868 8804 |
البريد الالكتروني | enquiries@manutd.co.uk |
الموقع الالكتروني | http://www.manutd.com |
العنوان | Sir Matt Busby Way/Sir Matt Busby Way, Manchester |
تويتر |
الإنجازات
البطولات | الالقاب | المواسم |
---|---|---|
محليه | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 19 | 2002/2003 - 2000/2001 - 1999/2000 - 1998/1999 - 1996/1997 - 1995/1996 - 1993/1994 - 2006/2007 - 2007/2008 - 1992/1993 - 1966/1967 - 1964/1965 - 1956/1957 - 1955/1956 - 1951/1952 - - 2008/2009 - 2010/2011 - 2012/2013 - |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 4 | 2009/2010 - 2008/2009 - 2005/2006 - 1991/1992 - |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 11 | 1908/1909 - 1947/1948 - 1962/1963 - 1976/1977 - 1982/1983 - 1984/1985 - 1989/1990 - 1993/1994 - 1995/1996 - 1998/1999 - 2003/2004 - |
اوروبيه | ||
دوري أبطال أوروبا | 4 | - 1967/1968 - 1998/1999 - ٢٠٠٧/٢٠٠٨ - |
كأس السوبر الأوروبية | 1 | 1991/1992 - |
عالميه | ||
كأس العالم للأندية | 1 | 2008 Japan - |
الاسم | الموقع | ||
---|---|---|---|
المدربين | |||
المرمى | |||
س. جونستون | حارس مرمى | ![]() |
|
دي خيا | حارس مرمى | ![]() |
|
ب.اموس | حارس مرمى | ![]() |
|
D. Henderson | حارس مرمى | ![]() |
|
فيكتور فالديز | حارس مرمى | ![]() |
|
الهجوم | |||
جيه. ويلسون | مهاجم | ![]() |
|
و. روني | مهاجم | ![]() |
|
أ. مارتيال | مهاجم | ![]() |
|
ويليام كيين | مهاجم | ![]() |
|
M. Rashford | مهاجم | ![]() |
|
الدفاع | |||
ك. سمالينغ | مدافع | ![]() |
|
R. Williams | مدافع | ![]() |
|
C. Jackson | مدافع | ![]() |
|
م. دارميان | مدافع | ![]() |
|
آر. جيمس | مدافع | ![]() |
|
ف. جونس | مدافع | ![]() |
|
توماس جوزيف ثورب | مدافع | ![]() |
|
تي. بلاكيت | مدافع | ![]() |
|
أ. كيليت | مدافع | ![]() |
|
ل. شاو | مدافع | ![]() |
|
الوسط | |||
م. شنايدرلين | لاعب وسط | ![]() |
|
ت. كليفرلي | لاعب وسط | ![]() |
|
ب. شفاينشتايغر | لاعب وسط | ![]() |
|
S. Goss | لاعب وسط | ![]() |
|
أ. يونغ | لاعب وسط | ![]() |
|
جيسي لينجراد | لاعب وسط | ![]() |
|
اندر هريرا | لاعب وسط | ![]() |
|
ماتا | لاعب وسط | ![]() |
|
J. Weir | لاعب وسط | ![]() |
|
م. كاريك | لاعب وسط | ![]() |
|
جو روثويل | لاعب وسط | ![]() |
|
ن. باول | لاعب وسط | ![]() |
|
J. Riley | لاعب وسط | ![]() |

أولد ترافورد
العنوان | Sir Matt Busby Way |
---|---|
الموقع الالكتروني | |
الهاتف | |
الفاكس | |
المدينه | Manchester |
الطاقة الأستعابية | 76212 |
تاريخ البناء | 1910 |
الاسم القديم | |
ارضيه الملعب | grass |
الشركة الانشائية | Archibald Leitch |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
إحصائيات
الموسم |
البطوله |
المباريات |
فاز % |
خسر % |
تعادل % |
نظافه الشباك |
الاهداف |
ضربه جزاء |
عارضه |
صفراء |
حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | دوري أبطال أوروبا | 8 | 50 | 25 | 25 | 3 | 14 | 2 | 0 | 14 | 0 |
2015/2016 | كأس الاتحاد الإنجليزي | 4 | 75 | 0 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 30 | 46.67 | 26.67 | 26.67 | 14 | 38 | 3 | 5 | 53 | 0 |
2015/2016 | كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 50 | 50 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 38 | 52.63 | 21.05 | 26.32 | 11 | 62 | 5 | 8 | 66 | 3 |
2014 | مباراة ودية - أندية | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |