ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكاميرون | M المجموعة | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
موريتانيا | M المجموعة | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
جنوب أفريقيا | M المجموعة | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | ![]() |
غامبيا | M المجموعة | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ![]() |
توغو | المجموعة أ | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ![]() |
ليبيريا | المجموعة أ | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ![]() |
تونس | المجموعة أ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ![]() |
جيبوتي | المجموعة أ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ![]() |
أنغولا | المجموعة ب | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | ![]() |
جمهورية أفريقيا الوسطى | المجموعة ب | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ![]() |
الكونغو الديمقراطية | المجموعة ب | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ![]() |
مدغشقر | المجموعة ب | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ![]() |
بينين | المجموعة ج | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ![]() |
مالي | المجموعة ج | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | ![]() |
جنوب السودان | المجموعة ج | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ![]() |
غينيا الاستوائية | المجموعة ج | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ![]() |
غانا | المجموعة ح | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ![]() |
موريشيوس | المجموعة ح | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ![]() |
رواندا | المجموعة ح | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ![]() |
موزمبيق | المجموعة ح | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | ![]() |
أوغندا | المجموعة د | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ![]() |
بوتسوانا | المجموعة د | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | ![]() |
بوركينا فاسو | المجموعة د | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ![]() |
جزر القمر | المجموعة د | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ![]() |
مصر | المجموعة ز | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ![]() |
تنزانيا | المجموعة ز | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ![]() |
نيجيريا | المجموعة ز | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | ![]() |
تشاد | المجموعة ز | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ![]() |
الغابون | المجموعة ط | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | ![]() |
السودان | المجموعة ط | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ![]() |
ساحل العاج | المجموعة ط | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ![]() |
سيراليون | المجموعة ط | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | ![]() |
السنغال | المجموعة ك | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ![]() |
بورندي | المجموعة ك | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ![]() |
النيجر | المجموعة ك | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | ![]() |
ناميبيا | المجموعة ك | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ![]() |
سوازيلاند | المجموعة ل | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ![]() |
زيمبابوي | المجموعة ل | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ![]() |
مالاوي | المجموعة ل | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | ![]() |
غينيا | المجموعة ل | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | ![]() |
جمهورية الكونغو | المجموعة ه | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | ![]() |
زامبيا | المجموعة ه | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | ![]() |
غينيا بيساو | المجموعة ه | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ![]() |
كينيا | المجموعة ه | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | ![]() |
جزر الرأس الأخضر | المجموعة و | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ![]() |
المغرب | المجموعة و | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ![]() |
ساو تومي وبرينسيبي | المجموعة و | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ![]() |
ليبيا | المجموعة و | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ![]() |
الجزائر | المجموعة ي | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ![]() |
أثيوبيا | المجموعة ي | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | ![]() |
سيشيل | المجموعة ي | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ![]() |
ليسوتو | المجموعة ي | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | ![]() |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
بسين مورسي | مصر | 4 | 0 | 0 |
أ. سوداني | الجزائر | 4 | 0 | 0 |
ف. دور | جمهورية الكونغو | 4 | 0 | 0 |
ياسين الشيخاوي | تونس | 3 | 1 | 0 |
محمد صلاح | مصر | 2 | 0 | 0 |
س.سيسينيون | بينين | 2 | 0 | 0 |
ت. تسابيدزي | سوازيلاند | 2 | 0 | 0 |
Gerson | أنغولا | 2 | 0 | 0 |
زيزينيو | غينيا بيساو | 2 | 0 | 0 |
ف.ابو بكر | الكاميرون | 2 | 0 | 0 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|