ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
أدوريز | أتليتيكو بلباو | 4 | 1 | 171 |
سان خوسي | أتليتيكو بلباو | 1 | 0 | 90 |
ل. ميسي | برشلونة | 1 | 0 | 180 |
م. تير ستيغن | برشلونة | 0 | 0 | 90 |
ك. برافو | برشلونة | 0 | 0 | 90 |
إيرايزوز | أتليتيكو بلباو | 0 | 0 | 180 |
رافاييل ألكانتارا | برشلونة | 0 | 0 | 52 |
بينيات | أتليتيكو بلباو | 0 | 0 | 173 |
إراسو | أتليتيكو بلباو | 0 | 0 | 167 |
إنييستا | برشلونة | 0 | 0 | 128 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-01-31 | خوان كامبينز | Loan | برشلونة | ريال سرقسطة | 2016-01-29 | 0000-00-00 | ||
2016-01-31 | خوان كامبينز | Loan | برشلونة | ريال سرقسطة | 2016-01-29 | 0000-00-00 | ||
2016-01-22 | جون ماري دونجو | Free Transfer | برشلونة | ريال سرقسطة | 2016-01-22 | 0000-00-00 | ||
2016-01-22 | جون ماري دونجو | Free Transfer | برشلونة | ريال سرقسطة | 2016-01-22 | 0000-00-00 | ||
2016-01-22 | تيو | Loan | برشلونة | فيورنتينا | 2016-01-22 | 2016-05-31 | ||
2016-01-22 | تيو | Loan | برشلونة | فيورنتينا | 2016-01-22 | 2016-05-31 | ||
2016-01-10 | F. Ondoa | Transfer | برشلونة | جيمناستيك تاراغونا | 2016-01-07 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-01-10 | فابريس أندوا | Transfer | برشلونة | جيمناستيك تاراغونا | 2016-01-07 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-01-10 | F. Ondoa | Transfer | برشلونة | جيمناستيك تاراغونا | 2016-01-07 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-01-10 | فابريس أندوا | Transfer | برشلونة | جيمناستيك تاراغونا | 2016-01-07 | 0000-00-00 | EUR | |
2015-12-29 | واي. رحماني | Loan | أتليتيكو بلباو | ليوا | 2016-01-01 | 2016-05-31 | ||
2015-12-29 | واي. رحماني | Loan | أتليتيكو بلباو | ليوا | 2016-01-01 | 2016-05-31 | ||
2015-12-29 | واي. رحماني | Loan | أتليتيكو بلباو | ليوا | 2016-01-01 | 2016-05-31 | ||
2015-12-29 | واي. رحماني | Loan | أتليتيكو بلباو | ليوا | 2016-01-01 | 2016-05-31 | ||
2015-12-29 | أليكس جريمالدو | Transfer | برشلونة | بنفيكا | 2016-01-04 | 0000-00-00 | 1500000 | EUR |
2015-12-29 | أليكس جريمالدو | Transfer | برشلونة | بنفيكا | 2016-01-04 | 0000-00-00 | 1500000 | EUR |
2015-09-13 | دنيس سواريز | Transfer | برشلونة | فياريال | 2015-08-29 | 0000-00-00 | 4000000 | EUR |
2015-09-13 | دنيس سواريز | Transfer | برشلونة | فياريال | 2015-08-29 | 0000-00-00 | 4000000 | EUR |
2015-09-06 | Alday | Loan | أتليتيكو بلباو | ساموديو | 2015-09-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-02 | جورج جارسيا | Transfer | أتليتيكو بلباو | أموريبييتا | 2015-08-31 | 0000-00-00 | EUR | |
2015-09-02 | جورج جارسيا | Transfer | أتليتيكو بلباو | أموريبييتا | 2015-08-31 | 0000-00-00 | EUR | |
2015-09-01 | A. Natkho | Transfer | برشلونة | سسكا موسكو | 2015-08-31 | 0000-00-00 | ||
2015-08-31 | راوول غارسيا | Transfer | أتليتكو مدريد | أتليتيكو بلباو | 2015-08-31 | 0000-00-00 | ||
2015-08-31 | راوول غارسيا | Transfer | أتليتكو مدريد | أتليتيكو بلباو | 2015-08-31 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | رويز دي غالاريتا | Loan | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-08-11 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | رويز دي غالاريتا | Loan | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-08-11 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | رويز دي غالاريتا | Loan | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-08-11 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | أوناي بوستينزا | Loan | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-07-08 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | أوناي بوستينزا | Loan | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-07-08 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | إريك موران | Transfer | أتليتيكو بلباو | ريال سرقسطة | 2015-07-23 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | إريك موران | Transfer | أتليتيكو بلباو | ريال سرقسطة | 2015-07-23 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | إريك موران | Transfer | أتليتيكو بلباو | ريال سرقسطة | 2015-07-23 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | ك. اريزبلاغا | Loan | أتليتيكو بلباو | ريال فالادوليد | 2015-07-20 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | ك. اريزبلاغا | Loan | أتليتيكو بلباو | ريال فالادوليد | 2015-07-20 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | ك. اريزبلاغا | Loan | أتليتيكو بلباو | ريال فالادوليد | 2015-07-20 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | أرتينيتكسي | Loan | أتليتيكو بلباو | تينيريفي | 2015-08-13 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | أرتينيتكسي | Loan | أتليتيكو بلباو | تينيريفي | 2015-08-13 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | ألبيزوا | Free Transfer | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-07-12 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | ألبيزوا | Free Transfer | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-07-12 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | ألبيزوا | Free Transfer | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-07-12 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | غويليرمو | Loan | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-08-13 | 0000-00-00 | ||
2015-08-22 | غويليرمو | Loan | أتليتيكو بلباو | ليغانيس | 2015-08-13 | 0000-00-00 | ||
2015-08-20 | بيدرو | Transfer | برشلونة | تشيلسي | 2015-08-20 | 0000-00-00 | 30000000 | EUR |
2015-08-20 | بيدرو | Transfer | برشلونة | تشيلسي | 2015-08-20 | 0000-00-00 | 30000000 | EUR |
2015-08-20 | بيدرو | Transfer | برشلونة | تشيلسي | 2015-08-20 | 0000-00-00 | 30000000 | EUR |
2015-08-15 | أداما تراوريه | Transfer | برشلونة | أستون فيلا | 2015-08-14 | 0000-00-00 | ||
2015-08-15 | أداما تراوريه | Transfer | برشلونة | أستون فيلا | 2015-08-14 | 0000-00-00 | ||
2015-08-15 | أداما تراوريه | Transfer | برشلونة | أستون فيلا | 2015-08-14 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2014/2015 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2013/2014 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
2012/2013 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2011/2012 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2010/2011 | برشلونة | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
2009/2010 | برشلونة | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
2008/2009 | ريال مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
2007/2008 | إشبيلية | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2006/2007 | برشلونة | إسبانيا | إسبانيول | إسبانيا |
2005/2006 | برشلونة | إسبانيا | ريال بيتيس | إسبانيا |
2004/2005 | ريال سرقسطة | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
2003/2004 | ريال مدريد | إسبانيا | مايوركا | إسبانيا |
2002/2003 | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
2001/2002 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سرقسطة | إسبانيا |
2000/2001 | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا | إسبانيول | إسبانيا |
1999/2000 | فالنسيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1998/1999 | مايوركا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1997/1998 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1996/1997 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1995/1996 | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1994/1995 | برشلونة | إسبانيا | ريال سرقسطة | إسبانيا |
1993/1994 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1992/1993 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1991/1992 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1990/1991 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1989/1990 | ريال مدريد | إسبانيا | ||
1988/1989 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1985/1986 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1984/1985 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ||
1983/1984 | برشلونة | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1982/1983 | ريال سوسييداد | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1953/1954 | برشلونة | إسبانيا | ||
1952/1953* Automatically awarded to double winners | برشلونة | إسبانيا | ||
1951/1952 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1950/1951 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1949/1950 | فالنسيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1948/1949 | برشلونة | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1947/1948 | ريال مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1945/1946 | برشلونة | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1940/1941 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | إسبانيول | إسبانيا |