
الدوري المغربي الممتاز
ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوداد البيضاوي | 1 | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 60 | ||
الفتح الرباطي | 2 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 60 | ||
اتحاد طنجة | 3 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | ||
نهضة بركان | 4 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 60 | ![]() |
|
الرجاء البيضاوي | 5 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 60 | ![]() |
|
المغرب التطواني | 6 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 60 | ![]() |
|
حسنية أغادير | 7 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 60 | ![]() |
|
النادي القنيطري | 8 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 60 | ![]() |
|
شباب الحسيمة | 9 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 60 | ![]() |
|
الجيش الملكي | 10 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 60 | ![]() |
|
مولودية وجدة | 11 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | ![]() |
|
أولمبيك آسفي | 12 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 60 | ![]() |
|
الدفاع الحسني الجديدي | 13 | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 60 | ![]() |
|
الكوكب المراكشي | 14 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 60 | ![]() |
|
المغرب الفاسي | 15 | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 60 | ![]() |
|
أولمبيك خريبكة | 16 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 60 | ![]() |
لا يوجد بيانات متوفرة
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-03 | ع. نصير | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | ع. نصير | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | ع. نصير | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | صلاح سعيدي | Transfer | دبي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-03-03 | صلاح سعيدي | Transfer | دبي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-03-03 | مختار فال | Transfer | المغرب التطواني | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | M. Fall | Transfer | المغرب التطواني | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | نعيم عرب | Transfer | دينزة | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | نعيم عرب | Transfer | دينزة | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | كريستيان | Free Transfer | المغرب التطواني | تشاهلاول بياترا نيامت | 2016-02-22 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | كريستيان | Free Transfer | المغرب التطواني | تشاهلاول بياترا نيامت | 2016-02-22 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ناثانيل أسامواه | Transfer | كسيبين | الرجاء البيضاوي | 2015-08-26 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ناثانيل أسامواه | Transfer | كسيبين | الرجاء البيضاوي | 2015-08-26 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ناثانيل أسامواه | Transfer | كسيبين | الرجاء البيضاوي | 2015-08-26 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ياسين الصالحي | Loan | الرجاء البيضاوي | الكويت | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ياسين الصالحي | Loan | الرجاء البيضاوي | الكويت | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-01-12 | دانيال إيكيدو | Free Transfer | المغرب التطواني | سان روكي | 2016-01-09 | 0000-00-00 | EUR | |
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-07 | ويل جون | Free Agent | المغرب الفاسي | روفانييمن | 2015-08-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-06 | إ. كوليبالي | Free Agent | الرجاء البيضاوي | آروكا | 2015-07-07 | 0000-00-00 | ||
2015-08-06 | إ. كوليبالي | Free Agent | الرجاء البيضاوي | آروكا | 2015-07-07 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | ي. حواسي | Transfer | الوكرة | المغرب التطواني | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | ي. حواسي | Transfer | الوكرة | المغرب التطواني | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | Tato | Free Transfer | ريال سرقسطة | المغرب التطواني | 2015-07-08 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | Tato | Free Transfer | ريال سرقسطة | المغرب التطواني | 2015-07-08 | 0000-00-00 | ||
2015-07-12 | ياسين الأكحل | Transfer | الوداد البيضاوي | المغرب التطواني | 2015-07-09 | 0000-00-00 | ||
2015-07-12 | ياسين الأكحل | Transfer | الوداد البيضاوي | المغرب التطواني | 2015-07-09 | 0000-00-00 | ||
2013-12-09 | إسماعيل بلمعلم | Transfer | بني ياس | الرجاء البيضاوي | 2013-07-01 | 0000-00-00 | ||
2013-12-09 | إسماعيل بلمعلم | Transfer | بني ياس | الرجاء البيضاوي | 2013-07-01 | 0000-00-00 | ||
2013-02-23 | ع. رحايلي | Free Transfer | الرجاء البيضاوي | فييتورول | 2013-02-22 | 0000-00-00 | ||
2013-01-04 | خ. سكات | Free Transfer | ريم | الوداد البيضاوي | 2013-01-03 | 0000-00-00 | ||
2011-08-30 | نيلسون سيزار تافاريس رودريغيز ڨيغا | Free Transfer | أتليتيكو برتغال | الكوكب المراكشي | 2011-08-29 | 0000-00-00 | ||
0000-00-00 | أيوب الخاليقي | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2011-01-27 | 0000-00-00 | ||
0000-00-00 | أيوب الخاليقي | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2011-01-27 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | الوداد البيضاوي | المغرب | أولمبيك خريبكة | المغرب |
2013/2014 | المغرب التطواني | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2012/2013 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2011/2012 | المغرب التطواني | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
2010/2011 | الرجاء البيضاوي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
2009/2010 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2008/2009 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الدفاع الحسني الجديدي | المغرب |
2007/2008 | الجيش الملكي | المغرب | اتحاد الخميسات | المغرب |
2006/2007 | أولمبيك خريبكة | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2005/2006 | الوداد البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2004/2005 | الجيش الملكي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2003/2004 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2002/2003 | حسنية أغادير | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2001/2002 | حسنية أغادير | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
2000/2001 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1999/2000 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1998/1999 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1997/1998 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1996/1997 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1995/1996 | الرجاء البيضاوي | المغرب | أولمبيك خريبكة | المغرب |
1994/1995 | النادي المكناسي | المغرب | Olympique de Casablanca | المغرب |
1993/1994 | Olympique de Casablanca | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1992/1993 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
1991/1992 | الكوكب المراكشي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1990/1991 | الوداد البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1989/1990 | الوداد البيضاوي | المغرب | اتحاد طنجة | المغرب |
1988/1989 | الجيش الملكي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1987/1988 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1986/1987 | الجيش الملكي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1985/1986 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
1984/1985 | المغرب الفاسي | المغرب | النادي القنيطري | المغرب |
1983/1984 | الجيش الملكي | المغرب | أولمبيك خريبكة | المغرب |
1982/1983 | المغرب الفاسي | المغرب | نهضة بركان | المغرب |
1981/1982 | النادي القنيطري | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1980/1981 | النادي القنيطري | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1979/1980 | شباب المحمدية | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1978/1979 | المغرب الفاسي | المغرب | النادي القنيطري | المغرب |
1977/1978 | الوداد البيضاوي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1976/1977 | الوداد البيضاوي | المغرب | مولودية وجدة | المغرب |
1975/1976 | الوداد البيضاوي | المغرب | الدفاع الحسني الجديدي | المغرب |
1974/1975 | مولودية وجدة | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1973/1974 | رجاء بني ملال | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1972/1973 | النادي القنيطري | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1971/1972 | الراسينغ البيضاوي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1970/1971 | نهضة سطات | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1969/1970 | الجيش الملكي | المغرب | الاتحاد القاسمي | المغرب |
1968/1969 | الوداد البيضاوي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1967/1968 | الجيش الملكي | المغرب | نهضة سطات | المغرب |
1966/1967 | الجيش الملكي | المغرب | نهضة سطات | المغرب |
1965/1966 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
1964/1965 | المغرب الفاسي | المغرب | الراسينغ البيضاوي | المغرب |
1963/1964 | الجيش الملكي | المغرب | ستاد الرباط | المغرب |
1962/1963 | الجيش الملكي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1961/1962 | الجيش الملكي | المغرب | الراسينغ البيضاوي | المغرب |
1960/1961 | الجيش الملكي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1959/1960 | النادي القنيطري | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1958/1959 | Étoile de Casablanca | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1957/1958 | الكوكب المراكشي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1956/1957 | الوداد البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |