
الدوري المغربي الممتاز
ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوداد البيضاوي | 1 | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 240 | ||
الدفاع الحسني الجديدي | 2 | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 240 | ||
الرجاء البيضاوي | 3 | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 240 | ||
نهضة بركان | 4 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 240 | ||
اتحاد طنجة | 5 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 180 | ||
الجيش الملكي | 6 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 240 | ||
الفتح الرباطي | 7 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 240 | ![]() |
|
حسنية أغادير | 8 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 240 | ![]() |
|
Rapide Oued Zem | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | ![]() |
|
أولمبيك آسفي | 9 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 240 | ![]() |
|
نادي شباب أطلس خنيفرا | 10 | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 180 | ![]() |
|
أولمبيك خريبكة | 11 | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 240 | ![]() |
|
المغرب التطواني | 12 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 240 | ![]() |
|
الراسينغ البيضاوي | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | ![]() |
|
الكوكب المراكشي | 13 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 240 | ![]() |
|
شباب الحسيمة | 14 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 240 | ![]() |
|
شباب قصبة تالدة | 15 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | ![]() |
|
النادي القنيطري | 16 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 90 | ![]() |
لا يوجد بيانات متوفرة
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-09 | دبليو. صبار | Loan | الرجاء البيضاوي | الكوكب المراكشي | 2016-01-13 | 0000-00-00 | ||
2016-06-09 | دبليو. صبار | Loan | الرجاء البيضاوي | الكوكب المراكشي | 2016-01-13 | 0000-00-00 | ||
2016-06-09 | ص. عقال | Transfer | الرجاء البيضاوي | الكوكب المراكشي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-06-09 | ص. عقال | Transfer | الرجاء البيضاوي | الكوكب المراكشي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-06-08 | خ. سكات | Transfer | الوداد البيضاوي | الكوكب المراكشي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-06-08 | خ. سكات | Transfer | الوداد البيضاوي | الكوكب المراكشي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | صلاح سعيدي | Transfer | دبي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-03-03 | صلاح سعيدي | Transfer | دبي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-03-03 | نعيم عرب | Transfer | دينزة | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | نعيم عرب | Transfer | دينزة | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | ع. نصير | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | ع. نصير | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | ع. نصير | Transfer | الفتح الرباطي | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | مختار فال | Transfer | المغرب التطواني | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | M. Fall | Transfer | المغرب التطواني | الوداد البيضاوي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | كريستيان | Free Transfer | المغرب التطواني | تشاهلاول بياترا نيامت | 2016-02-22 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | كريستيان | Free Transfer | المغرب التطواني | تشاهلاول بياترا نيامت | 2016-02-22 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ناثانيل أسامواه | Transfer | كسيبين | الرجاء البيضاوي | 2015-08-26 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ناثانيل أسامواه | Transfer | كسيبين | الرجاء البيضاوي | 2015-08-26 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ناثانيل أسامواه | Transfer | كسيبين | الرجاء البيضاوي | 2015-08-26 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ياسين الصالحي | Loan | الرجاء البيضاوي | الكويت | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ياسين الصالحي | Loan | الرجاء البيضاوي | الكويت | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ياسين الصالحي | Loan | الرجاء البيضاوي | الكويت | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-01-12 | دانيال إيكيدو | Free Transfer | المغرب التطواني | سان روكي | 2016-01-09 | 0000-00-00 | EUR | |
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-10 | محسن ياغور | Transfer | المغرب التطواني | نادي قطر | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-19 | ب. كوني | Transfer | الوداد البيضاوي | دبا الفجيرة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-13 | إس. جانفولا | Transfer | الرجاء البيضاوي | إلازغ سبور | 2015-07-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-07 | ويل جون | Free Agent | المغرب الفاسي | روفانييمن | 2015-08-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-07 | ويل جون | Free Agent | المغرب الفاسي | روفانييمن | 2015-08-06 | 0000-00-00 | ||
2015-08-06 | إ. كوليبالي | Free Agent | الرجاء البيضاوي | آروكا | 2015-07-07 | 0000-00-00 | ||
2015-08-06 | إ. كوليبالي | Free Agent | الرجاء البيضاوي | آروكا | 2015-07-07 | 0000-00-00 | ||
2015-08-06 | إ. كوليبالي | Free Agent | الرجاء البيضاوي | آروكا | 2015-07-07 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | ي. حواسي | Transfer | الوكرة | المغرب التطواني | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | ي. حواسي | Transfer | الوكرة | المغرب التطواني | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | Tato | Free Transfer | ريال سرقسطة | المغرب التطواني | 2015-07-08 | 0000-00-00 | ||
2015-07-26 | Tato | Free Transfer | ريال سرقسطة | المغرب التطواني | 2015-07-08 | 0000-00-00 | ||
2015-07-12 | ياسين الأكحل | Transfer | الوداد البيضاوي | المغرب التطواني | 2015-07-09 | 0000-00-00 | ||
2015-07-12 | ياسين الأكحل | Transfer | الوداد البيضاوي | المغرب التطواني | 2015-07-09 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | الفتح الرباطي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
2014/2015 | الوداد البيضاوي | المغرب | أولمبيك خريبكة | المغرب |
2013/2014 | المغرب التطواني | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2012/2013 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2011/2012 | المغرب التطواني | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
2010/2011 | الرجاء البيضاوي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
2009/2010 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2008/2009 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الدفاع الحسني الجديدي | المغرب |
2007/2008 | الجيش الملكي | المغرب | اتحاد الخميسات | المغرب |
2006/2007 | أولمبيك خريبكة | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2005/2006 | الوداد البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2004/2005 | الجيش الملكي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2003/2004 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
2002/2003 | حسنية أغادير | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
2001/2002 | حسنية أغادير | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
2000/2001 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1999/2000 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1998/1999 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1997/1998 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1996/1997 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1995/1996 | الرجاء البيضاوي | المغرب | أولمبيك خريبكة | المغرب |
1994/1995 | النادي المكناسي | المغرب | Olympique de Casablanca | المغرب |
1993/1994 | Olympique de Casablanca | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1992/1993 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
1991/1992 | الكوكب المراكشي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1990/1991 | الوداد البيضاوي | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1989/1990 | الوداد البيضاوي | المغرب | اتحاد طنجة | المغرب |
1988/1989 | الجيش الملكي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1987/1988 | الرجاء البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1986/1987 | الجيش الملكي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1985/1986 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
1984/1985 | المغرب الفاسي | المغرب | النادي القنيطري | المغرب |
1983/1984 | الجيش الملكي | المغرب | أولمبيك خريبكة | المغرب |
1982/1983 | المغرب الفاسي | المغرب | نهضة بركان | المغرب |
1981/1982 | النادي القنيطري | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1980/1981 | النادي القنيطري | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1979/1980 | شباب المحمدية | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1978/1979 | المغرب الفاسي | المغرب | النادي القنيطري | المغرب |
1977/1978 | الوداد البيضاوي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1976/1977 | الوداد البيضاوي | المغرب | مولودية وجدة | المغرب |
1975/1976 | الوداد البيضاوي | المغرب | الدفاع الحسني الجديدي | المغرب |
1974/1975 | مولودية وجدة | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1973/1974 | رجاء بني ملال | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1972/1973 | النادي القنيطري | المغرب | الفتح الرباطي | المغرب |
1971/1972 | الراسينغ البيضاوي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1970/1971 | نهضة سطات | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1969/1970 | الجيش الملكي | المغرب | الاتحاد القاسمي | المغرب |
1968/1969 | الوداد البيضاوي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1967/1968 | الجيش الملكي | المغرب | نهضة سطات | المغرب |
1966/1967 | الجيش الملكي | المغرب | نهضة سطات | المغرب |
1965/1966 | الوداد البيضاوي | المغرب | الرجاء البيضاوي | المغرب |
1964/1965 | المغرب الفاسي | المغرب | الراسينغ البيضاوي | المغرب |
1963/1964 | الجيش الملكي | المغرب | ستاد الرباط | المغرب |
1962/1963 | الجيش الملكي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |
1961/1962 | الجيش الملكي | المغرب | الراسينغ البيضاوي | المغرب |
1960/1961 | الجيش الملكي | المغرب | المغرب الفاسي | المغرب |
1959/1960 | النادي القنيطري | المغرب | الجيش الملكي | المغرب |
1958/1959 | Étoile de Casablanca | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1957/1958 | الكوكب المراكشي | المغرب | الوداد البيضاوي | المغرب |
1956/1957 | الوداد البيضاوي | المغرب | الكوكب المراكشي | المغرب |