ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوحدات | 1 | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 80 | ||
الجزيرة | 2 | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 80 | ![]() |
|
الرمثا | 3 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 80 | ![]() |
|
ذات راس | 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 80 | ![]() |
|
الأهلي | 5 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 80 | ![]() |
|
الصريح | 6 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 80 | ![]() |
|
الفيصلي | 7 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 80 | ![]() |
|
البقعة | 8 | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 80 | ![]() |
|
الحسين | 9 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 80 | ![]() |
|
شباب الأردن | 10 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 80 | ![]() |
|
منشية | 11 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | ![]() |
|
إتحاد الرمثا | 12 | 6 | 22 | 0 | 6 | 16 | 22 | ![]() |
لا يوجد بيانات متوفرة
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-01 | M. Murillo | Loan | أوداكس إيتاليانو | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | تامر حامد | Transfer | شباب الأردن | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | تامر حامد | Transfer | شباب الأردن | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | براء مرعي | Transfer | أبها | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | Bara Marie | Transfer | أبها | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | رائد النواطير | Transfer | الجزيرة | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | رائد النواطير | Transfer | الجزيرة | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | رائد النواطير | Transfer | الجزيرة | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | عصام عبدالله | Transfer | شباب الأردن | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | عصام عبدالله | Transfer | شباب الأردن | الفيصلي | 2016-01-02 | 0000-00-00 | ||
2016-02-08 | دان جليو إجنات | Free Transfer | صحار | ذات راس | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-08 | D. Ignat | Free Transfer | صحار | ذات راس | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-18 | جهاد الباعور | Transfer | الجزيرة | الوحدة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-18 | جهاد الباعور | Transfer | الجزيرة | الوحدة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-18 | جهاد الباعور | Transfer | الجزيرة | الوحدة | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-22 | خادر يوسف أبو حماد | Transfer | الفيصلي | ترجي وادي النص | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-22 | خادر يوسف أبو حماد | Transfer | الفيصلي | ترجي وادي النص | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | Hamza Al Hafnawi | Transfer | الرمثا | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | جهاد الباعور | Transfer | طرابلس | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | جهاد الباعور | Transfer | طرابلس | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | جهاد الباعور | Transfer | طرابلس | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | رائد النواطير | Transfer | الفيصلي | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | رائد النواطير | Transfer | الفيصلي | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | رائد النواطير | Transfer | الفيصلي | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | عبدالهادي محمد علي ماحرميه | Transfer | شباب الأردن | الجزيرة | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-04 | علاء حسن محمد مطلقة | Transfer | شباب الأردن | الوحدات | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2014-09-27 | عيسى حسام الدين عيسى الصباح | Transfer | شباب الأردن | النهضة | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-09-27 | عيسى حسام الدين عيسى الصباح | Transfer | شباب الأردن | النهضة | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-08-20 | دان جليو إجنات | Free Transfer | برايلا | الرمثا | 2014-08-01 | 0000-00-00 | ||
2014-08-20 | D. Ignat | Free Transfer | برايلا | الرمثا | 2014-08-01 | 0000-00-00 | ||
2014-08-16 | شريف عدنان شريف نصار | Transfer | الفيصلي | الخليج | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-08-16 | شريف عدنان شريف نصار | Transfer | الفيصلي | الخليج | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-08-16 | شريف عدنان شريف نصار | Transfer | الفيصلي | الخليج | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-08-16 | ابراهيم الظواهري | Transfer | الفيصلي | الخليج | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-08-16 | ابراهيم الظواهري | Transfer | الفيصلي | الخليج | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-07-17 | B. Ouattara | Transfer | الرمثا | كورونا كييلتسى | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | محمد طلعت | Transfer | الاتحاد | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | أحمد يعقوب محمد أبو حلاوة | Transfer | الوحدات | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | معتز ياسين محجوب الفتياني | Transfer | شباب الأردن | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | معتز ياسين محجوب الفتياني | Transfer | شباب الأردن | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | احمد عبدالسلام عبدالحليم الزوغير | Transfer | الوحدات | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | احمد عبدالسلام عبدالحليم الزوغير | Transfer | الوحدات | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | بهاء عبدالرحمن | Transfer | الفيصلي | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | بهاء عبدالرحمن | Transfer | الفيصلي | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | بهاء عبدالرحمن | Transfer | الفيصلي | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2014-03-03 | حاتم عقل | Transfer | الفيصلي | ذات راس | 2014-02-01 | 0000-00-00 | ||
2013-08-20 | مصعب اللحام | Transfer | الرمثا | نجران | 2013-07-04 | 0000-00-00 | ||
2013-08-20 | مصعب اللحام | Transfer | الرمثا | نجران | 2013-07-04 | 0000-00-00 | ||
2013-08-20 | مصعب اللحام | Transfer | الرمثا | نجران | 2013-07-04 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | الوحدات | الأردن | الجزيرة | الأردن |
2013/2014 | الوحدات | الأردن | الفيصلي | الأردن |
2012/2013 | شباب الأردن | الأردن | الوحدات | الأردن |
2011/2012 | الفيصلي | الأردن | الرمثا | الأردن |
2010/2011 | الوحدات | الأردن | ||
2009/2010 | الفيصلي | الأردن | ||
2008/2009 | الوحدات | الأردن | ||
2007/2008 | الوحدات | الأردن | ||
2006/2007 | الوحدات | الأردن | ||
2005/2006 | شباب الأردن | الأردن | ||
2004/2005 | الوحدات | الأردن |