ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكويت | 1 | 66 | 26 | 20 | 6 | 0 | 100 | ![]() |
|
العربي | 2 | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 100 | ![]() |
|
الجهراء | 3 | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 100 | ![]() |
|
القادسية | 4 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 100 | ![]() |
|
السالمية | 5 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 100 | ![]() |
|
كاظمة | 6 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 100 | ![]() |
|
الصليبيخات | 7 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 100 | ![]() |
|
خيطان | 8 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 100 | ![]() |
|
النصر | 9 | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 100 | ![]() |
|
اليرموك | 10 | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 100 | ![]() |
|
الشباب | 11 | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 100 | ![]() |
|
الساحل | 12 | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 100 | ![]() |
|
الفحيحيل | 13 | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 100 | ![]() |
|
التضامن | 14 | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 52 | ![]() |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
Patrick Fabiano | كاظمة | 21 | 1 | 0 |
Patrick Alves | كاظمة | 21 | 1 | 0 |
firas alkhatib | العربي | 20 | 4 | 0 |
فراس محمد الخطيب | العربي | 19 | 3 | 0 |
فيصل إدمس العنزي | السالمية | 14 | 2 | 0 |
jemaa saeed | السالمية | 14 | 0 | 0 |
كارلوس فينيسيوس نيفيس دا سيلفا | الجهراء | 12 | 6 | 0 |
بدر المطوع | القادسية | 12 | 5 | 0 |
عدي الصيفي | السالمية | 12 | 0 | 0 |
دانييل سوبوتيتش | القادسية | 12 | 0 | 0 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-16 | عبد العزيز المقبلي | Transfer | الكويت | فانجا | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-16 | عبد العزيز المقبلي | Transfer | الكويت | فانجا | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-16 | عبد العزيز المقبلي | Transfer | الكويت | فانجا | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | دوريس سالومو فواكوبوتو | Transfer | القادسية | العربي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | دوريس سالومو فواكوبوتو | Transfer | القادسية | العربي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | دوريس سالومو فواكوبوتو | Transfer | القادسية | العربي | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ياسين الصالحي | Loan | الرجاء البيضاوي | الكويت | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | ياسين الصالحي | Loan | الرجاء البيضاوي | الكويت | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-18 | ت. فاريلا | Transfer | الجهراء | دوردريخت | 2016-02-18 | 0000-00-00 | ||
2016-02-18 | ت. فاريلا | Transfer | الجهراء | دوردريخت | 2016-02-18 | 0000-00-00 | ||
2016-01-28 | روغيريو دي أسيس سيلفا كوتينهو | Loan | الكويت | الوصل | 2016-01-24 | 0000-00-00 | ||
2016-01-28 | روغيريو دي أسيس سيلفا كوتينهو | Loan | الكويت | الوصل | 2016-01-24 | 0000-00-00 | ||
2015-09-16 | فهد الهجري | Transfer | السالمية | الكويت | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-16 | فهد الهجري | Transfer | السالمية | الكويت | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-16 | فهد الهجري | Transfer | السالمية | الكويت | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-11 | فهد باجيه | Transfer | الجهراء | الاتفاق | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-09-11 | فهد باجيه | Transfer | الجهراء | الاتفاق | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-26 | سوماه سوماه | Loan | سلوفان براتيسلافا | القادسية | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-26 | سوماه سوماه | Loan | سلوفان براتيسلافا | القادسية | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-26 | سوماه سوماه | Loan | سلوفان براتيسلافا | القادسية | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-25 | دوريس سالومو فواكوبوتو | Transfer | الفتح | القادسية | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-25 | دوريس سالومو فواكوبوتو | Transfer | الفتح | القادسية | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-25 | دوريس سالومو فواكوبوتو | Transfer | الفتح | القادسية | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-18 | سيف الحشان | Transfer | القادسية | الشباب | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-18 | سيف الحشان | Transfer | القادسية | الشباب | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-18 | سيف الحشان | Transfer | القادسية | الشباب | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-17 | فيصل زيد الحربي | Transfer | الجهراء | نجران | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-17 | فيصل زيد الحربي | Transfer | الجهراء | نجران | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-17 | فيصل زيد الحربي | Transfer | الجهراء | نجران | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-17 | محمود المواس | Transfer | العربي | الفيصلي | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-17 | محمود المواس | Transfer | العربي | الفيصلي | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-17 | محمود المواس | Transfer | العربي | الفيصلي | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-07 | ا.شيهو | Free Transfer | القادسية | أونياو ماديرا | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-07 | ا.شيهو | Free Transfer | القادسية | أونياو ماديرا | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-08-07 | ا.شيهو | Free Transfer | القادسية | أونياو ماديرا | 2015-07-01 | 0000-00-00 | ||
2015-07-20 | دانييل سوبوتيتش | Free Transfer | القادسية | شيريف | 2015-07-20 | 0000-00-00 | ||
2015-07-20 | دانييل سوبوتيتش | Free Transfer | القادسية | شيريف | 2015-07-20 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | روغيريو دي أسيس سيلفا كوتينهو | Back from Loan | الشباب | الكويت | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | روغيريو دي أسيس سيلفا كوتينهو | Back from Loan | الشباب | الكويت | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | عبد العزيز المقبلي | Transfer | فانجا | الكويت | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | عبد العزيز المقبلي | Transfer | فانجا | الكويت | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-21 | عبد العزيز المقبلي | Transfer | فانجا | الكويت | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-13 | ع. جاميه | Transfer | الفحيحيل | روفانييمن | 2015-01-22 | 0000-00-00 | ||
2015-02-13 | ع. جاميه | Transfer | الفحيحيل | روفانييمن | 2015-01-22 | 0000-00-00 | ||
2015-02-05 | إيفان ناغاييف | Transfer | لوكوموتيف طشقند | القادسية | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-05 | إيفان ناغاييف | Transfer | لوكوموتيف طشقند | القادسية | 2015-01-01 | 0000-00-00 | ||
2015-02-05 | رافيل باستوس | Transfer | الكويت | فيغيرنسي | 2015-02-05 | 0000-00-00 | ||
2014-10-08 | باولو سيزار | Free Transfer | إيتابونا | خيطان | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-10-08 | Paulo César | Free Transfer | إيتابونا | خيطان | 2014-07-01 | 0000-00-00 | ||
2014-10-08 | بدر محمد المطيري | Free Transfer | خيطان | الصليبيخات | 2014-07-01 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | الكويت | الكويت | العربي | الكويت |
2013/2014 | القادسية | الكويت | الكويت | الكويت |
2012/2013 | الكويت | الكويت | القادسية | الكويت |
2011/2012 | القادسية | الكويت | الكويت | الكويت |
2010/2011 | القادسية | الكويت | ||
2009/2010 | القادسية | الكويت | ||
2008/2009 | القادسية | الكويت | ||
2007/2008 | الكويت | الكويت | ||
2006/2007 | الكويت | الكويت | ||
2005/2006 | الكويت | الكويت | ||
2004/2005 | القادسية | الكويت |