ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سانتا في | المجموعة 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | |
أتليتيكو مينيرو | المجموعة 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
كولو كولو | المجموعة 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
أتلاس | المجموعة 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
تروهييانوس | المجموعة 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
كورينثيانز | المجموعة 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | |
ناسيونال | المجموعة 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
ساو باولو | المجموعة 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | |
روزاريو سنترال | المجموعة 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | ![]() |
سان لورينزو | المجموعة 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | ![]() |
بالميراس | المجموعة 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ![]() |
دانوبيو | المجموعة 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | ![]() |
ريفر بلايت مونتيفيديو | المجموعة 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | ![]() |
كروزيرو | المجموعة 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | ![]() |
بوليفار | المجموعة 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ![]() |
أونيفرسيتاريو سوكرى | المجموعة 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | ![]() |
أوراكان | المجموعة 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 32 | ![]() |
غوايانا | المجموعة 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ![]() |
ديبورتيفو كالي | المجموعة 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ![]() |
إنترناسيونال | المجموعة 4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ![]() |
إميليك | المجموعة 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | ![]() |
ذي سترونغيست | المجموعة 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | ![]() |
يونيفرسيداد دي تشيلي | المجموعة 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | ![]() |
بينيارول | المجموعة 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | ![]() |
بوكا جونيورز | المجموعة 5 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | ![]() |
إنديبيندينت سانيولكي | المجموعة 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | ![]() |
مونتيفيديو وانديريرز | المجموعة 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | ![]() |
باليستينو سانتياغو | المجموعة 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | ![]() |
سامورا | المجموعة 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ![]() |
ميلغار أريكيبا | المجموعة 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ![]() |
تيغريس | المجموعة 6 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ![]() |
تولوكا | المجموعة 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ![]() |
ريفر بلايت | المجموعة 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 40 | ![]() |
غريميو | المجموعة 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | ![]() |
جوان أوريتش | المجموعة 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ![]() |
سان خوسي | المجموعة 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ![]() |
ليغا دي كيتو | المجموعة 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ![]() |
ناسيونال ميديين | المجموعة 7 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | ![]() |
بوماس يونام | المجموعة 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | ![]() |
إستوديانتس | المجموعة 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ![]() |
ليبرتاد | المجموعة 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ![]() |
أولمبيا | المجموعة 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ![]() |
برشلونة إس سي | المجموعة 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ![]() |
راسينغ كلوب | المجموعة 8 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | ![]() |
غواراني | المجموعة 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | ![]() |
سيرو بورتينيو | المجموعة 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ![]() |
سبورتينغ كريستال | المجموعة 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | ![]() |
ديبورتيفو تاتشيرا | المجموعة 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | ![]() |
كوبريسال سالفادور | المجموعة 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ![]() |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
غ. بو | راسينغ كلوب | 8 | 0 | 821 |
غ. كاريو | إستوديانتس | 7 | 0 | 841 |
فيدريكو سانتاندير | غواراني | 6 | 1 | 935 |
مارفين بولانيوس | إميليك | 6 | 0 | 807 |
استيبان باريدس | كولو كولو | 5 | 1 | 450 |
Valdívia | إنترناسيونال | 5 | 0 | 561 |
ك. سانشيز | ريفر بلايت | 4 | 2 | 1246 |
أندريه داليساندرو | إنترناسيونال | 4 | 2 | 846 |
Michael Santos | ريفر بلايت مونتيفيديو | 4 | 2 | 539 |
رافائل سوبيس | تيغريس | 4 | 1 | 1050 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-16 | تياغو ريبيرو | Loan | أتليتيكو مينيرو | باهيا | 2016-03-16 | 0000-00-00 | ||
2016-03-16 | تياغو ريبيرو | Loan | أتليتيكو مينيرو | باهيا | 2016-03-16 | 0000-00-00 | ||
2016-03-16 | ويلكر مارسال دي ألميدا | Transfer | ساو باولو | فيتوريا | 2016-03-16 | 0000-00-00 | ||
2016-03-16 | ويلكر مارسال دي ألميدا | Transfer | ساو باولو | فيتوريا | 2016-03-16 | 0000-00-00 | ||
2016-03-16 | ويلكر مارسال دي ألميدا | Transfer | ساو باولو | فيتوريا | 2016-03-16 | 0000-00-00 | ||
2016-03-15 | فيكتور راموس | Transfer | بالميراس | فيتوريا | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-15 | فيكتور راموس | Transfer | بالميراس | فيتوريا | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-15 | فيكتور راموس | Transfer | بالميراس | فيتوريا | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-13 | E. Cortés | Transfer | بويبلا | أتليتيكو ويلا | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-13 | L. Alvarez | Transfer | أونيفرسيداد سان مارتن | سيزار فاييخو | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-13 | L. Alvarez | Transfer | أونيفرسيداد سان مارتن | سيزار فاييخو | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-13 | S. Mendoza | Loan | كورينثيانز | نيويورك سيتي | 2016-03-11 | 0000-00-00 | ||
2016-03-13 | S. Mendoza | Loan | كورينثيانز | نيويورك سيتي | 2016-03-11 | 0000-00-00 | ||
2016-03-13 | Adelino | Transfer | ساو باولو | باتاتياس | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-12 | G. Di Vanni | Transfer | سبورتيفو لوكينيو | سانتا في | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-12 | G. Di Vanni | Transfer | سبورتيفو لوكينيو | سانتا في | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-10 | جو بيزيرا | Free Transfer | بينيارول | Villa Teresa | 2016-03-09 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-03-09 | سيزار بينيتيز | Transfer | سيرو بورتينيو | كوريتيبا | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-08 | ن. زاراتي | Free Transfer | بوكا جونيورز | أونيون سانتا في | 2016-02-11 | 0000-00-00 | ||
2016-03-08 | ن. زاراتي | Free Transfer | بوكا جونيورز | أونيون سانتا في | 2016-02-11 | 0000-00-00 | ||
2016-03-06 | دي. أنجولو | Transfer | سانتا في | ليغا دي كيتو | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-06 | دي. أنجولو | Transfer | سانتا في | ليغا دي كيتو | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-06 | دي. أنجولو | Transfer | سانتا في | ليغا دي كيتو | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-06 | دي. أنجولو | Transfer | سانتا في | ليغا دي كيتو | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-06 | Jesiel | Transfer | أتليتيكو مينيرو | براغانتينو | 2016-02-15 | 0000-00-00 | ||
2016-03-06 | أورو | Transfer | ساو باولو | لينينزي | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-04 | كواوهتيموك بلانكو | Free Transfer | بويبلا | أميريكا | 2016-03-03 | 2016-05-31 | EUR | |
2016-03-04 | كواوهتيموك بلانكو | Free Transfer | بويبلا | أميريكا | 2016-03-03 | 2016-05-31 | EUR | |
2016-03-02 | إف. كارابالي | Transfer | كاراكاس | غوايانا | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-02 | دودو | Transfer | أتليتيكو مينيرو | فيغيرنسي | 2016-03-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-02 | Gustavo Tocantins | Transfer | كورينثيانز | بورتوغيزا | 2016-02-20 | 0000-00-00 | ||
2016-03-01 | د. مارتينيز | Free Transfer | ريفر بلايت | نيويورك سيتي | 2016-01-22 | 0000-00-00 | ||
2016-03-01 | د. مارتينيز | Free Transfer | ريفر بلايت | نيويورك سيتي | 2016-01-22 | 0000-00-00 | ||
2016-03-01 | Jobson | Transfer | بالميراس | سانتو أندريه | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-28 | جي. فييرا | Transfer | كورينثيانز | روبيو نيو أسونسيون | 2016-02-16 | 0000-00-00 | ||
2016-02-27 | إي. أراندا | Transfer | أولمبيا | جيف يونايتد إيتشيهارا | 2016-01-09 | 0000-00-00 | ||
2016-02-27 | إي. أراندا | Transfer | أولمبيا | جيف يونايتد إيتشيهارا | 2016-01-09 | 0000-00-00 | ||
2016-02-27 | إي. أراندا | Transfer | أولمبيا | جيف يونايتد إيتشيهارا | 2016-01-09 | 0000-00-00 | ||
2016-02-26 | سالغويرو | Transfer | أولمبيا | بوتافوغو | 2016-02-15 | 0000-00-00 | ||
2016-02-26 | E. Borja | Transfer | سيرو بورتينيو | ريسيندي | 2016-02-15 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | جايرو رولاندو كامبوس ليون | Transfer | ليغا دي كيتو | إل ناسيونال كيتو | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-24 | J. Silva | Transfer | ديبورتيفو كالي | إكيداد بوغوتا | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-23 | إس. كارديناس | Transfer | أتليتيكو مينيرو | ناسيونال ميديين | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-23 | إس. كارديناس | Transfer | أتليتيكو مينيرو | ناسيونال ميديين | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-23 | إ. بينافيديز | Transfer | Atlético San Luis | ليغا دي كيتو | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-23 | إ. بينافيديز | Transfer | Atlético San Luis | ليغا دي كيتو | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-23 | Clayton | Transfer | فيغيرنسي | أتليتيكو مينيرو | 2016-02-23 | 0000-00-00 | ||
2016-02-22 | E. Restrepo | Transfer | ناسيونال ميديين | ديبورتيفو ريونيغرو | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-21 | إيدسون | Transfer | ساو باولو | النجم الأحمر | 2016-01-31 | 0000-00-00 | ||
2016-02-21 | إيدسون | Transfer | ساو باولو | النجم الأحمر | 2016-01-31 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2015 | ريفر بلايت | الأرجنتين | تيغريس | المكسيك |
2014 | سان لورينزو | الأرجنتين | ناسيونال | البراغواي |
2013 | أتليتيكو مينيرو | البرازيل | أولمبيا | البراغواي |
2012 | كورينثيانز | البرازيل | بوكا جونيورز | الأرجنتين |
2011 | سانتوس | البرازيل | بينيارول | الأوروجواي |
2010 | إنترناسيونال | البرازيل | غوادالاهارا | المكسيك |
2009 | إستوديانتس | الأرجنتين | كروزيرو | البرازيل |
2008 | ليغا دي كيتو | الإكوادور | فلومينينسي | البرازيل |
2007 | بوكا جونيورز | الأرجنتين | جريميو | البرازيل |
2006 | إنترناسيونال | البرازيل | ساو باولو | البرازيل |
2005 | ساو باولو | البرازيل | أتليتيكو باراناينسي | البرازيل |
2004 | أونسى كالداس مانيساليس | كولومبيا | بوكا جونيورز | الأرجنتين |
2003 | بوكا جونيورز | الأرجنتين | سانتوس | البرازيل |
2002 | أولمبيا | البراغواي | ساو كايتانو | البرازيل |
2001 | بوكا جونيورز | الأرجنتين | كروز أزول | المكسيك |
2000 | بوكا جونيورز | الأرجنتين | بالميراس | البرازيل |
1999 | بالميراس | البرازيل | ديبورتيفو كالي | كولومبيا |
1998 | فاسكو دا جاما | البرازيل | برشلونة إس سي | الإكوادور |
1997 | كروزيرو | البرازيل | سبورتينغ كريستال | بيرو |
1996 | ريفر بلايت | الأرجنتين | أميريكا كالي | كولومبيا |
1995 | جريميو | البرازيل | ناسيونال ميديين | كولومبيا |
1994 | فيليس سارسفيلد | الأرجنتين | ساو باولو | البرازيل |
1993 | ساو باولو | البرازيل | أونيفرسيداد كاتوليكا | تشيلي |
1992 | ساو باولو | البرازيل | نيويلز أولد بويز | الأرجنتين |
1991 | كولو كولو | تشيلي | أولمبيا | البراغواي |
1990 | أولمبيا | البراغواي | برشلونة إس سي | الإكوادور |
1989 | ناسيونال ميديين | كولومبيا | أولمبيا | البراغواي |
1988 | ناسيونال | الأوروجواي | نيويلز أولد بويز | الأرجنتين |
1987 | بينيارول | الأوروجواي | أميريكا كالي | كولومبيا |
1986 | ريفر بلايت | الأرجنتين | أميريكا كالي | كولومبيا |
1985 | أرجنتينوس جونيورز | الأرجنتين | أميريكا كالي | كولومبيا |
1984 | إنديبيندنتي | الأرجنتين | جريميو | البرازيل |
1983 | جريميو | البرازيل | بينيارول | الأوروجواي |
1982 | بينيارول | الأوروجواي | كوبريلوا كالاما | تشيلي |
1981 | فلامينجو | البرازيل | كوبريلوا كالاما | تشيلي |
1980 | ناسيونال | الأوروجواي | إنترناسيونال | البرازيل |
1979 | أولمبيا | البراغواي | بوكا جونيورز | الأرجنتين |
1978 | بوكا جونيورز | الأرجنتين | ديبورتيفو كالي | كولومبيا |
1977 | بوكا جونيورز | الأرجنتين | كروزيرو | البرازيل |
1976 | كروزيرو | البرازيل | ريفر بلايت | الأرجنتين |
1975 | إنديبيندنتي | الأرجنتين | أونيون إسبانيولا | تشيلي |
1974 | إنديبيندنتي | الأرجنتين | ساو باولو | البرازيل |
1973 | إنديبيندنتي | الأرجنتين | كولو كولو | تشيلي |
1972 | إنديبيندنتي | الأرجنتين | أونيفرسيتاريو ليما | بيرو |
1971 | ناسيونال | الأوروجواي | إستوديانتس | الأرجنتين |
1970 | إستوديانتس | الأرجنتين | بينيارول | الأوروجواي |
1969 | إستوديانتس | الأرجنتين | ناسيونال | الأوروجواي |
1968 | إستوديانتس | الأرجنتين | بالميراس | البرازيل |
1967 | راسينغ كلوب | الأرجنتين | ناسيونال | الأوروجواي |
1966 | بينيارول | الأوروجواي | ريفر بلايت | الأرجنتين |
1965 | إنديبيندنتي | الأرجنتين | بينيارول | الأوروجواي |
1964 | إنديبيندنتي | الأرجنتين | ناسيونال | الأوروجواي |
1963 | سانتوس | البرازيل | بوكا جونيورز | الأرجنتين |
1962 | سانتوس | البرازيل | بينيارول | الأوروجواي |
1961 | بينيارول | الأوروجواي | بالميراس | البرازيل |
1960 | بينيارول | الأوروجواي | أولمبيا | البراغواي |