
الدوري الاسباني الدرجة الأولى
ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برشلونة | 1 | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | ||
أتليتكو مدريد | 2 | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 76 | ||
ريال مدريد | 3 | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 76 | ||
فياريال | 4 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 76 | ||
سيلتا فيغو | 5 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 76 | ![]() |
|
إشبيلية | 6 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 76 | ![]() |
|
أتليتيكو بلباو | 7 | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 76 | ![]() |
|
ملقا | 8 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 76 | ![]() |
|
إيبار | 9 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 76 | ![]() |
|
ديبورتيفو لاكورونيا | 10 | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 76 | ![]() |
|
ريال سوسييداد | 11 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 76 | ![]() |
|
إسبانيول | 12 | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 76 | ![]() |
|
ريال بيتيس | 13 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | ![]() |
|
فالنسيا | 14 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 76 | ![]() |
|
لاس بالماس | 15 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | ![]() |
|
رايو فاييكانو | 16 | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 76 | ![]() |
|
غرناطة | 17 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 76 | ![]() |
|
خيتافي | 18 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 76 | ![]() |
|
سبورتنغ خيخون | 19 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | ![]() |
|
ليفانتي | 20 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 76 | ![]() |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 28 | 6 | 2700 |
ل. سواريز | برشلونة | 26 | 1 | 2520 |
ل. ميسي | برشلونة | 22 | 3 | 2009 |
نيمار | برشلونة | 21 | 4 | 2337 |
ك. بن زيمة | ريال مدريد | 20 | 0 | 1562 |
أدوريز | أتليتيكو بلباو | 17 | 2 | 2382 |
بورجا | إيبار | 17 | 2 | 2009 |
أ. غريزمان | أتليتكو مدريد | 17 | 1 | 2533 |
روبن كاسترو | ريال بيتيس | 15 | 2 | 2669 |
لوكاس بيريز مارتينيز | ديبورتيفو لاكورونيا | 15 | 1 | 2421 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-06 | Jorge Muñoz | Free Transfer | فالنسيا | سانت أندرو | 2015-09-25 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-03-01 | Héctor Poncelas | Transfer | خيتافي | القلعة إيناريس | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-17 | أ. ألكاراز | Free Transfer | لاس بالماس | ليبرتاد | 2016-02-17 | 0000-00-00 | ||
2016-02-17 | أ. ألكاراز | Free Transfer | لاس بالماس | ليبرتاد | 2016-02-17 | 0000-00-00 | ||
2016-02-17 | أ. ألكاراز | Free Transfer | لاس بالماس | ليبرتاد | 2016-02-17 | 0000-00-00 | ||
2016-02-17 | Nacho Buil | Loan | أتليتكو مدريد | كالاورا | 2016-02-05 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | أ. بيريرا | Loan | إستوديانتس | خيتافي | 2016-02-03 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | أ. بيريرا | Loan | إستوديانتس | خيتافي | 2016-02-03 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | أ. بيريرا | Loan | إستوديانتس | خيتافي | 2016-02-03 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | F. Duclós | Back from Loan | سيلتا فيغو | أليانسا ليما | 2016-02-08 | 0000-00-00 | ||
2016-02-14 | Y. El Wateni | Transfer | سيلتا فيغو | رابيدو بوزاس | 2015-09-19 | 0000-00-00 | ||
2016-02-09 | توني ميدينا | Transfer | غرناطة | الجزيرة الخضراء | 2016-01-29 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-02-09 | توني ميدينا | Transfer | غرناطة | الجزيرة الخضراء | 2016-01-29 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-02-09 | Diego Bardanca | Transfer | ليفانتي | ريال خايين | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-09 | Diego Bardanca | Transfer | ليفانتي | ريال خايين | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-09 | Diego Bardanca | Transfer | ليفانتي | ريال خايين | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-08 | Marco Rosa | Transfer | ريال بيتيس | سان روكي | 2016-01-18 | 0000-00-00 | ||
2016-02-08 | Marco Rosa | Transfer | ريال بيتيس | سان روكي | 2016-01-18 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ك. مجاني | Free Transfer | طرابزون سبور | ليفانتي | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ك. مجاني | Free Transfer | طرابزون سبور | ليفانتي | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ك. مجاني | Free Transfer | طرابزون سبور | ليفانتي | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ل. أوربان | Loan | فالنسيا | ليفانتي | 2016-01-31 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ل. أوربان | Loan | فالنسيا | ليفانتي | 2016-01-31 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ل. أوربان | Loan | فالنسيا | ليفانتي | 2016-01-31 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | Miguel Cardoso | Loan | ديبورتيفو لاكورونيا | أونياو ماديرا | 2016-01-28 | 0000-00-00 | ||
2016-02-05 | ماركوس انغيليري | Free Transfer | ملقا | سان لورينزو | 2016-02-04 | 0000-00-00 | ||
2016-02-05 | ماركوس انغيليري | Free Transfer | ملقا | سان لورينزو | 2016-02-04 | 0000-00-00 | ||
2016-02-05 | لياندرو دامياو | Free Transfer | سانتوس | ريال بيتيس | 2016-02-04 | 0000-00-00 | ||
2016-02-05 | لياندرو دامياو | Free Transfer | سانتوس | ريال بيتيس | 2016-02-04 | 0000-00-00 | ||
2016-02-04 | أنسوتيجي | Free Transfer | ريال سوسييداد | إيبار | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-04 | أنسوتيجي | Free Transfer | ريال سوسييداد | إيبار | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-04 | كيكي | Free Transfer | ميدلسبروه | إيبار | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-04 | كيكي | Free Transfer | ميدلسبروه | إيبار | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-03 | ريكاردو كوستا | Free Transfer | باوك سالونيكي | غرناطة | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-03 | ريكاردو كوستا | Free Transfer | باوك سالونيكي | غرناطة | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-03 | ج.مارتيناز | Transfer | أتليتكو مدريد | غوانغزهو إيفرجراند | 2016-02-03 | 0000-00-00 | 42000000 | EUR |
2016-02-03 | ج.مارتيناز | Transfer | أتليتكو مدريد | غوانغزهو إيفرجراند | 2016-02-03 | 0000-00-00 | 42000000 | EUR |
2016-02-03 | ج.مارتيناز | Transfer | أتليتكو مدريد | غوانغزهو إيفرجراند | 2016-02-03 | 0000-00-00 | 42000000 | EUR |
2016-02-03 | ج.مارتيناز | Transfer | أتليتكو مدريد | غوانغزهو إيفرجراند | 2016-02-03 | 0000-00-00 | 42000000 | EUR |
2016-02-03 | شارلي موسوندا | Loan | تشيلسي | ريال بيتيس | 2016-01-29 | 2016-06-01 | ||
2016-02-03 | شارلي موسوندا | Loan | تشيلسي | ريال بيتيس | 2016-01-29 | 2016-06-01 | ||
2016-02-03 | شارلي موسوندا | Loan | تشيلسي | ريال بيتيس | 2016-01-29 | 2016-06-01 | ||
2016-02-02 | خوان فيردو | Free Transfer | فيورنتينا | ليفانتي | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-02 | خوان فيردو | Free Transfer | فيورنتينا | ليفانتي | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-02 | خوان فيردو | Free Transfer | فيورنتينا | ليفانتي | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-02 | إ. كوليو | Free Transfer | لاس بالماس | ريال سرقسطة | 2016-02-01 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2013/2014 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2012/2013 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2011/2012 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2010/2011 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2009/2010 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2008/2009 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2007/2008 | ريال مدريد | إسبانيا | فياريال | إسبانيا |
2006/2007 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2005/2006 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2004/2005 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2003/2004 | فالنسيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2002/2003 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سوسييداد | إسبانيا |
2001/2002 | فالنسيا | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
2000/2001 | ريال مدريد | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1999/2000 | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1998/1999 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1997/1998 | برشلونة | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1996/1997 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1995/1996 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1994/1995 | ريال مدريد | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1993/1994 | برشلونة | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1992/1993 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1991/1992 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1990/1991 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1989/1990 | ريال مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1988/1989 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1987/1988 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سوسييداد | إسبانيا |
1986/1987 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1985/1986 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1984/1985 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1983/1984 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1982/1983 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1981/1982 | ريال سوسييداد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1980/1981 | ريال سوسييداد | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1979/1980 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سوسييداد | إسبانيا |
1978/1979 | ريال مدريد | إسبانيا | سبورتنغ خيخون | إسبانيا |
1977/1978 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1976/1977 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1975/1976 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1974/1975 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سرقسطة | إسبانيا |
1973/1974 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1972/1973 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1971/1972 | ريال مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1970/1971 | فالنسيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1969/1970 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1968/1969 | ريال مدريد | إسبانيا | لاس بالماس | إسبانيا |
1967/1968 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1966/1967 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1965/1966 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1964/1965 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1963/1964 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1962/1963 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1961/1962 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1960/1961 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1959/1960 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1958/1959 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1957/1958 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1956/1957 | ريال مدريد | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1955/1956 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1954/1955 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1953/1954 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1952/1953 | برشلونة | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1951/1952 | برشلونة | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1950/1951 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1949/1950 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1948/1949 | برشلونة | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1947/1948 | برشلونة | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1946/1947 | فالنسيا | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1945/1946 | إشبيلية | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1944/1945 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1943/1944 | فالنسيا | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1942/1943 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1941/1942 | فالنسيا | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1940/1941 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1939/1940 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1935/1936 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1934/1935 | ريال بيتيس | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1933/1934 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1932/1933 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1931/1932 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1930/1931 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | راسينغ سانتاندير | إسبانيا |
1929/1930 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1929 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |