
الدوري الاسباني الدرجة الأولى
ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 1 | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 304 | ![]() |
|
برشلونة | 2 | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 304 | ![]() |
|
أتليتكو مدريد | 3 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 304 | ![]() |
|
إشبيلية | 4 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 304 | ![]() |
|
فياريال | 5 | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 304 | ![]() |
|
ريال سوسييداد | 6 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 304 | ![]() |
|
أتليتيكو بلباو | 7 | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 304 | ![]() |
|
إسبانيول | 8 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 304 | ![]() |
|
ليفانتي | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 114 | ![]() |
|
ديبورتيفو ألافيس | 9 | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 152 | ![]() |
|
إيبار | 10 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 304 | ![]() |
|
ملقا | 11 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 304 | ![]() |
|
فالنسيا | 12 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 304 | ![]() |
|
سيلتا فيغو | 13 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 304 | ![]() |
|
خيتافي | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 | ![]() |
|
لاس بالماس | 14 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 228 | ![]() |
|
ريال بيتيس | 15 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 228 | ![]() |
|
غيرونا | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | ![]() |
|
ديبورتيفو لاكورونيا | 16 | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 304 | ![]() |
|
ليغانيس | 17 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 152 | ![]() |
|
سبورتنغ خيخون | 18 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 76 | ![]() |
|
أوساسونا | 19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | ![]() |
|
غرناطة | 20 | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 114 | ![]() |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
ل. ميسي | برشلونة | 37 | 6 | 2832 |
ل. سواريز | برشلونة | 29 | 0 | 2865 |
كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 25 | 6 | 2544 |
ياغو أسباس | سيلتا فيغو | 19 | 6 | 2319 |
أدوريز | أتليتيكو بلباو | 16 | 5 | 2463 |
أ. غريزمان | أتليتكو مدريد | 16 | 0 | 3067 |
ألفارو موراتا | ريال مدريد | 15 | 0 | 1330 |
ساندرو راميريز | ملقا | 14 | 0 | 2316 |
روبن كاسترو | ريال بيتيس | 13 | 2 | 2783 |
نيمار | برشلونة | 13 | 1 | 2652 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-17 | ابراهام | Transfer | إسبانيول | بوماس يونام | 2016-06-16 | 0000-00-00 | ||
2016-06-17 | ابراهام | Transfer | إسبانيول | بوماس يونام | 2016-06-16 | 0000-00-00 | ||
2016-04-07 | Álex García | Transfer | ليفانتي | ريال أفيليس | 2016-01-28 | 0000-00-00 | ||
2016-04-07 | Álex García | Transfer | ليفانتي | ريال أفيليس | 2016-01-28 | 0000-00-00 | ||
2016-04-07 | Álex García | Transfer | ليفانتي | ريال أفيليس | 2016-01-28 | 0000-00-00 | ||
2016-03-23 | هنوك جويتم | Free Transfer | آيك | خيتافي | 2016-03-22 | 0000-00-00 | ||
2016-03-23 | هنوك جويتم | Free Transfer | آيك | خيتافي | 2016-03-22 | 0000-00-00 | ||
2016-03-23 | هنوك جويتم | Free Transfer | آيك | خيتافي | 2016-03-22 | 0000-00-00 | ||
2016-03-23 | هنوك جويتم | Free Transfer | آيك | خيتافي | 2016-03-22 | 0000-00-00 | ||
2016-03-06 | Jorge Muñoz | Free Transfer | فالنسيا | سانت أندرو | 2015-09-25 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-03-01 | Héctor Poncelas | Transfer | خيتافي | القلعة إيناريس | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-01 | Héctor Poncelas | Transfer | خيتافي | القلعة إيناريس | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-29 | عمرو طارق عبدالعزيز | Loan | ريال بيتيس | كولومبوس كرو | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-21 | Julen Uriguen | Loan | أتليتيكو بلباو | غيرنيكا | 2016-01-29 | 2016-06-30 | ||
2016-02-17 | أ. ألكاراز | Free Transfer | لاس بالماس | ليبرتاد | 2016-02-17 | 0000-00-00 | ||
2016-02-17 | أ. ألكاراز | Free Transfer | لاس بالماس | ليبرتاد | 2016-02-17 | 0000-00-00 | ||
2016-02-17 | أ. ألكاراز | Free Transfer | لاس بالماس | ليبرتاد | 2016-02-17 | 0000-00-00 | ||
2016-02-17 | Nacho Buil | Loan | أتليتكو مدريد | كالاورا | 2016-02-05 | 2016-06-30 | ||
2016-02-17 | Nacho Buil | Loan | أتليتكو مدريد | كالاورا | 2016-02-05 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | أ. بيريرا | Loan | إستوديانتس | خيتافي | 2016-02-03 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | أ. بيريرا | Loan | إستوديانتس | خيتافي | 2016-02-03 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | أ. بيريرا | Loan | إستوديانتس | خيتافي | 2016-02-03 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | أ. بيريرا | Loan | إستوديانتس | خيتافي | 2016-02-03 | 2016-06-30 | ||
2016-02-14 | F. Duclós | Back from Loan | سيلتا فيغو | أليانسا ليما | 2016-02-08 | 0000-00-00 | ||
2016-02-14 | F. Duclós | Back from Loan | سيلتا فيغو | أليانسا ليما | 2016-02-08 | 0000-00-00 | ||
2016-02-14 | Y. El Wateni | Transfer | سيلتا فيغو | رابيدو بوزاس | 2015-09-19 | 0000-00-00 | ||
2016-02-14 | Y. Al Wateni | Transfer | سيلتا فيغو | رابيدو بوزاس | 2015-09-19 | 0000-00-00 | ||
2016-02-09 | توني ميدينا | Transfer | غرناطة | الجزيرة الخضراء | 2016-01-29 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-02-09 | توني ميدينا | Transfer | غرناطة | الجزيرة الخضراء | 2016-01-29 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-02-09 | توني ميدينا | Transfer | غرناطة | الجزيرة الخضراء | 2016-01-29 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-02-09 | Diego Bardanca | Transfer | ليفانتي | ريال خايين | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-09 | Diego Bardanca | Transfer | ليفانتي | ريال خايين | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-09 | Diego Bardanca | Transfer | ليفانتي | ريال خايين | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-09 | Diego Bardanca | Transfer | ليفانتي | ريال خايين | 2016-02-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-08 | Marco Rosa | Transfer | ريال بيتيس | سان روكي | 2016-01-18 | 0000-00-00 | ||
2016-02-08 | Marco Rosa | Transfer | ريال بيتيس | سان روكي | 2016-01-18 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ك. مجاني | Free Transfer | طرابزون سبور | ليفانتي | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ك. مجاني | Free Transfer | طرابزون سبور | ليفانتي | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ك. مجاني | Free Transfer | طرابزون سبور | ليفانتي | 2016-02-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-07 | ك. مجاني | Free Transfer | طرابزون سبور | ليفانتي | 2016-02-03 | 0000-00-00 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2014/2015 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2013/2014 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2012/2013 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2011/2012 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2010/2011 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2009/2010 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2008/2009 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2007/2008 | ريال مدريد | إسبانيا | فياريال | إسبانيا |
2006/2007 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2005/2006 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2004/2005 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2003/2004 | فالنسيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2002/2003 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سوسييداد | إسبانيا |
2001/2002 | فالنسيا | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
2000/2001 | ريال مدريد | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1999/2000 | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1998/1999 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1997/1998 | برشلونة | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1996/1997 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1995/1996 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1994/1995 | ريال مدريد | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1993/1994 | برشلونة | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1992/1993 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1991/1992 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1990/1991 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1989/1990 | ريال مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1988/1989 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1987/1988 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سوسييداد | إسبانيا |
1986/1987 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1985/1986 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1984/1985 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1983/1984 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1982/1983 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1981/1982 | ريال سوسييداد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1980/1981 | ريال سوسييداد | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1979/1980 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سوسييداد | إسبانيا |
1978/1979 | ريال مدريد | إسبانيا | سبورتنغ خيخون | إسبانيا |
1977/1978 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1976/1977 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1975/1976 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1974/1975 | ريال مدريد | إسبانيا | ريال سرقسطة | إسبانيا |
1973/1974 | برشلونة | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1972/1973 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1971/1972 | ريال مدريد | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1970/1971 | فالنسيا | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1969/1970 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1968/1969 | ريال مدريد | إسبانيا | لاس بالماس | إسبانيا |
1967/1968 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1966/1967 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1965/1966 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1964/1965 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1963/1964 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1962/1963 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1961/1962 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1960/1961 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1959/1960 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1958/1959 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1957/1958 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1956/1957 | ريال مدريد | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1955/1956 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1954/1955 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1953/1954 | ريال مدريد | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1952/1953 | برشلونة | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1951/1952 | برشلونة | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1950/1951 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1949/1950 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | ديبورتيفو لاكورونيا | إسبانيا |
1948/1949 | برشلونة | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1947/1948 | برشلونة | إسبانيا | فالنسيا | إسبانيا |
1946/1947 | فالنسيا | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1945/1946 | إشبيلية | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1944/1945 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1943/1944 | فالنسيا | إسبانيا | أتليتكو مدريد | إسبانيا |
1942/1943 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1941/1942 | فالنسيا | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1940/1941 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1939/1940 | أتليتكو مدريد | إسبانيا | إشبيلية | إسبانيا |
1935/1936 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1934/1935 | ريال بيتيس | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1933/1934 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1932/1933 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1931/1932 | ريال مدريد | إسبانيا | أتليتيكو بلباو | إسبانيا |
1930/1931 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | راسينغ سانتاندير | إسبانيا |
1929/1930 | أتليتيكو بلباو | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
1929 | برشلونة | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |