ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ليستر سيتي | 1 | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 76 | ||
توتنهام هوتسبر | 2 | 61 | 31 | 17 | 10 | 4 | 76 | ||
أرسنال | 3 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 76 | ||
مانشستر سيتي | 4 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 76 | ||
وست هام يونايتد | 5 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 76 | ||
مانشستر يونايتد | 6 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 76 | ||
ساوثامبتون | 7 | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 76 | ![]() |
|
ستوك سيتي | 8 | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 76 | ![]() |
|
ليفربول | 9 | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 76 | ![]() |
|
تشيلسي | 10 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 76 | ![]() |
|
وست بروميتش ألبيون | 11 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 76 | ![]() |
|
إيفرتون | 12 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 76 | ![]() |
|
بورنموث | 13 | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | ![]() |
|
واتفورد | 14 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | ![]() |
|
سوانسي سيتي | 15 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 76 | ![]() |
|
كريستال بالاس | 16 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 76 | ![]() |
|
نورويتش سيتي | 17 | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 38 | ![]() |
|
سندرلاند | 18 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 76 | ![]() |
|
نيوكاسل يونايتد | 19 | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 76 | ![]() |
|
أستون فيلا | 20 | 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | 76 | ![]() |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
هاري كين | توتنهام هوتسبر | 21 | 5 | 2741 |
جيمي فاردي | ليستر سيتي | 19 | 4 | 2724 |
ر. لوكاكو | إيفرتون | 18 | 1 | 2516 |
ر. ماهرز | ليستر سيتي | 16 | 4 | 2471 |
س. أغويرو | مانشستر سيتي | 16 | 1 | 1786 |
أ. إيغالو | واتفورد | 14 | 0 | 2567 |
أ. جيرو | أرسنال | 12 | 1 | 1936 |
ج. ديفوي | سندرلاند | 12 | 0 | 1920 |
دييغو كوستا | تشيلسي | 11 | 0 | 2018 |
م. أرناوتوفيتش | ستوك سيتي | 10 | 3 | 2329 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-15 | J. Demetriou | Loan | سوانسي سيتي | ويلدستون | 2016-03-14 | 2016-06-01 | ||
2016-03-15 | K. Clinton | Loan | ساوثامبتون | هايز أند ييدينغ يونايتد | 2016-03-14 | 2016-06-01 | ||
2016-03-12 | N. Mavila | Loan | وست هام يونايتد | ويلدستون | 2016-03-11 | 2016-06-01 | ||
2016-03-12 | نيثان مافيلا | Loan | وست هام يونايتد | ويلدستون | 2016-03-11 | 2016-06-01 | ||
2016-03-12 | نيثان مافيلا | Loan | وست هام يونايتد | ويلدستون | 2016-03-11 | 2016-06-01 | ||
2016-03-11 | جيه. هوتون | Loan | تشيلسي | بلايموث أرجايل | 2016-03-10 | 2016-06-01 | ||
2016-03-11 | جيه. هوتون | Loan | تشيلسي | بلايموث أرجايل | 2016-03-10 | 2016-06-01 | ||
2016-03-11 | جيه. هوتون | Loan | تشيلسي | بلايموث أرجايل | 2016-03-10 | 2016-06-01 | ||
2016-03-11 | D. Gregory | Loan | كريستال بالاس | ليتون أورينت | 2016-03-10 | 2016-04-10 | ||
2016-03-10 | جيه. بارمبي | Loan | ليستر سيتي | بورتلاند تمبرز | 2016-03-09 | 2016-12-01 | ||
2016-03-10 | جيه. بارمبي | Loan | ليستر سيتي | بورتلاند تمبرز | 2016-03-09 | 2016-12-01 | ||
2016-03-09 | إيمانويل إيبويه | Free Agent | جلطة سراي | سندرلاند | 2016-03-09 | 0000-00-00 | ||
2016-03-08 | O. McBurnie | Loan | سوانسي سيتي | بريستول روفرز | 2016-03-07 | 2016-06-01 | ||
2016-03-08 | O. McBurnie | Loan | سوانسي سيتي | بريستول روفرز | 2016-03-07 | 2016-06-01 | ||
2016-03-08 | O. McBurnie | Loan | سوانسي سيتي | بريستول روفرز | 2016-03-07 | 2016-06-01 | ||
2016-03-08 | O. McBurnie | Loan | سوانسي سيتي | بريستول روفرز | 2016-03-07 | 2016-06-01 | ||
2016-03-07 | غ. دونيوه | Free Transfer | مانشستر سيتي | نوردشييلاند | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-07 | غ. دونيوه | Free Transfer | مانشستر سيتي | نوردشييلاند | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-04 | R. Calder | Loan | أستون فيلا | دونكاستر روفرز | 2016-03-03 | 2016-06-01 | ||
2016-03-04 | ريكاردو كالدر | Loan | أستون فيلا | دونكاستر روفرز | 2016-03-03 | 2016-06-01 | ||
2016-03-04 | ريكاردو كالدر | Loan | أستون فيلا | دونكاستر روفرز | 2016-03-03 | 2016-06-01 | ||
2016-03-04 | T. Holland | Loan | سوانسي سيتي | إيستليغ | 2016-03-01 | 2016-06-01 | ||
2016-03-04 | C. Connolly | Loan | إيفرتون | بارنسلي | 2016-03-03 | 2016-04-04 | ||
2016-03-04 | L. Smith | Loan | نيوكاسل يونايتد | بلاكبول | 2016-03-03 | 2016-06-01 | ||
2016-03-04 | R. Loft | Loan | توتنهام هوتسبر | برنتري تاون | 2016-03-03 | 2016-06-01 | ||
2016-03-03 | فرانسيسكو جونيور | Transfer | إيفرتون | شتروجودسيت | 2016-02-20 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | فرانسيسكو جونيور | Transfer | إيفرتون | شتروجودسيت | 2016-02-20 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | فرانسيسكو جونيور | Transfer | إيفرتون | شتروجودسيت | 2016-02-20 | 0000-00-00 | ||
2016-03-03 | فرانسيسكو جونيور | Transfer | إيفرتون | شتروجودسيت | 2016-02-20 | 0000-00-00 | ||
2016-03-02 | H. Adamczyk | Transfer | تشيلسي | كراكوفيا كراكوف | 2016-01-15 | 0000-00-00 | ||
2016-02-27 | N. Oduwa | Loan | توتنهام هوتسبر | كولتشستر يونايتد | 2016-02-26 | 2016-03-27 | ||
2016-02-27 | ناثان أودووا | Loan | توتنهام هوتسبر | كولتشستر يونايتد | 2016-02-26 | 2016-03-27 | ||
2016-02-27 | ناثان أودووا | Loan | توتنهام هوتسبر | كولتشستر يونايتد | 2016-02-26 | 2016-03-27 | ||
2016-02-25 | Joel Castro | Back from Loan | روكدال | مانشستر يونايتد | 2016-01-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-25 | Joel Castro | Back from Loan | روكدال | مانشستر يونايتد | 2016-01-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-25 | Joel Castro | Back from Loan | روكدال | مانشستر يونايتد | 2016-01-03 | 0000-00-00 | ||
2016-02-23 | C. Hunte | Transfer | تشيلسي | ولفرهامبتون واندررز | 2016-01-01 | 0000-00-00 | ||
2016-02-23 | G. Waring | Loan | ستوك سيتي | أكسفورد يونايتد | 2016-02-23 | 2016-03-27 | ||
2016-02-23 | G. Waring | Loan | ستوك سيتي | أكسفورد يونايتد | 2016-02-23 | 2016-03-27 | ||
2016-02-22 | D. Henderson | Back from Loan | ستوكبورت كاونتي | مانشستر يونايتد | 2016-02-20 | 0000-00-00 | ||
2016-02-22 | D. Henderson | Back from Loan | ستوكبورت كاونتي | مانشستر يونايتد | 2016-02-20 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | لويد دويلي | Free Transfer | واتفورد | روتردام يونايتد | 2016-02-19 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-02-20 | لويد دويلي | Free Transfer | واتفورد | روتردام يونايتد | 2016-02-19 | 0000-00-00 | EUR | |
2016-02-20 | J. Gordon | Transfer | وست هام يونايتد | سليجو روفرز | 2016-01-28 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | J. Gordon | Transfer | وست هام يونايتد | سليجو روفرز | 2016-01-28 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | J. O'Hanlon | Loan | بورنموث | لونجفورد تاون | 2016-01-08 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | J. O'Hanlon | Loan | بورنموث | لونجفورد تاون | 2016-01-08 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | J. O'Hanlon | Loan | بورنموث | لونجفورد تاون | 2016-01-08 | 0000-00-00 | ||
2016-02-20 | B. Goodship | Loan | بورنموث | يوفيل تاون | 2016-02-19 | 2016-03-20 | ||
2016-02-19 | ج. توماس | Free Transfer | كريستال بالاس | روتردام يونايتد | 2016-02-17 | 0000-00-00 | EUR |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2014/2015 | تشيلسي | إنجلترا | مانشستر سيتي | إنجلترا |
2013/2014 | مانشستر سيتي | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
2012/2013 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | مانشستر سيتي | إنجلترا |
2011/2012 | مانشستر سيتي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2010/2011 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2009/2010 | تشيلسي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2008/2009 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
2007/2008 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2006/2007 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2005/2006 | تشيلسي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2004/2005 | تشيلسي | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
2003/2004 | أرسنال | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2002/2003 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
2001/2002 | أرسنال | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
2000/2001 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1999/2000 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1998/1999 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1997/1998 | أرسنال | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1996/1997 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | نيوكاسل يونايتد | إنجلترا |
1995/1996 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | نيوكاسل يونايتد | إنجلترا |
1994/1995 | بلاكبيرن روفرز | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1993/1994 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | بلاكبيرن روفرز | إنجلترا |
1992/1993 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أستون فيلا | إنجلترا |
1991/1992 | ليدز يونايتد | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1990/1991 | أرسنال | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1989/1990 | ليفربول | إنجلترا | أستون فيلا | إنجلترا |
1988/1989 | أرسنال | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1987/1988 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1986/1987 | إيفرتون | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1985/1986 | ليفربول | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |
1984/1985 | إيفرتون | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1983/1984 | ليفربول | إنجلترا | ساوثامبتون | إنجلترا |
1982/1983 | ليفربول | إنجلترا | واتفورد | إنجلترا |
1981/1982 | ليفربول | إنجلترا | إبسويتش تاون | إنجلترا |
1980/1981 | أستون فيلا | إنجلترا | إبسويتش تاون | إنجلترا |
1979/1980 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1978/1979 | ليفربول | إنجلترا | نوتينغهام فورست | إنجلترا |
1977/1978 | نوتينغهام فورست | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1976/1977 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر سيتي | إنجلترا |
1975/1976 | ليفربول | إنجلترا | كوينز بارك رينجرز | إنجلترا |
1974/1975 | ديربي كاونتي | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1973/1974 | ليدز يونايتد | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1972/1973 | ليفربول | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1971/1972 | ديربي كاونتي | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1970/1971 | أرسنال | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1969/1970 | إيفرتون | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1968/1969 | ليدز يونايتد | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1967/1968 | مانشستر سيتي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1966/1967 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | نوتينغهام فورست | إنجلترا |
1965/1966 | ليفربول | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1964/1965 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1963/1964 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1962/1963 | إيفرتون | إنجلترا | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1961/1962 | إبسويتش تاون | إنجلترا | بيرنلي | إنجلترا |
1960/1961 | توتنهام هوتسبر | إنجلترا | شيفيلد وينيزداي | إنجلترا |
1959/1960 | بيرنلي | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1958/1959 | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1957/1958 | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1956/1957 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1955/1956 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | بلاكبول | إنجلترا |
1954/1955 | تشيلسي | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1953/1954 | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | وست بروميتش ألبيون | إنجلترا |
1952/1953 | أرسنال | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1951/1952 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1950/1951 | توتنهام هوتسبر | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1949/1950 | بورتسموث | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1948/1949 | بورتسموث | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1947/1948 | أرسنال | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1946/1947 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1938/1939 | إيفرتون | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1900/1901 | ليفربول | إنجلترا | سندرلاند | إنجلترا |
1899/1900 | أستون فيلا | إنجلترا | شيفيلد يونايتد | إنجلترا |
1898/1899 | أستون فيلا | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1897/1898 | شيفيلد يونايتد | إنجلترا | سندرلاند | إنجلترا |
1896/1897 | أستون فيلا | إنجلترا | شيفيلد يونايتد | إنجلترا |
1895/1896 | أستون فيلا | إنجلترا | ديربي كاونتي | إنجلترا |
1894/1895 | سندرلاند | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |
1893/1894 | أستون فيلا | إنجلترا | سندرلاند | إنجلترا |
1892/1893 | سندرلاند | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1891/1892 | سندرلاند | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1890/1891 | إيفرتون | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1889/1890 | بريستون نوث إند | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |
1888/1889 | بريستون نوث إند | إنجلترا | أستون فيلا | إنجلترا |
سندرلاند | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |