
الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الأندية
الفريق | المجموعة | الترتيب | النقاط | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | المتبقيه | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تشيلسي | 1 | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 304 | ||
توتنهام هوتسبر | 2 | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 304 | ||
مانشستر سيتي | 3 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 304 | ![]() |
|
ليفربول | 4 | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 304 | ![]() |
|
نيوكاسل يونايتد | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | ![]() |
|
أرسنال | 5 | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 304 | ![]() |
|
مانشستر يونايتد | 6 | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 304 | ![]() |
|
هدرسفيلد تاون تاون | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 38 | ![]() |
|
إيفرتون | 7 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 304 | ![]() |
|
ساوثامبتون | 8 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 304 | ![]() |
|
بورنموث | 9 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 228 | ![]() |
|
وست بروميتش ألبيون | 10 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 304 | ![]() |
|
وست هام يونايتد | 11 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 304 | ![]() |
|
ليستر سيتي | 12 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 304 | ![]() |
|
ستوك سيتي | 13 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 304 | ![]() |
|
كريستال بالاس | 14 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 304 | ![]() |
|
سوانسي سيتي | 15 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 304 | ![]() |
|
بيرنلي | 16 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 228 | ![]() |
|
برايتون هوف ألبيون | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | ![]() |
|
واتفورد | 17 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 228 | ![]() |
|
هال سيتي | 18 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 76 | ![]() |
|
ميدلسبروه | 19 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 38 | ![]() |
|
سندرلاند | 20 | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 114 | ![]() |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | مجموع الاهداف | اهداف من ضربات جزاء | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|
هاري كين | توتنهام هوتسبر | 29 | 5 | 2536 |
ر. لوكاكو | إيفرتون | 25 | 1 | 3267 |
أ. سانتشيز | أرسنال | 24 | 2 | 3223 |
س. أغويرو | مانشستر سيتي | 20 | 4 | 2405 |
دييغو كوستا | تشيلسي | 20 | 0 | 3090 |
D. Alli | توتنهام هوتسبر | 18 | 1 | 3045 |
ز. ابراهيموفيتش | مانشستر يونايتد | 17 | 2 | 2437 |
إ. هازارد | تشيلسي | 16 | 2 | 3007 |
ج. كينغ | بورنموث | 16 | 2 | 2721 |
ج. ديفوي | سندرلاند | 15 | 5 | 3323 |
اﻹنتقالات
التاريخ | الاسم | النوع | نقل من | نقل الى | من تاريخ | الى تاريخ | القيمة | العملة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-30 | ف.فسشر | Transfer | أياكس | ميدلسبروه | 2016-06-09 | 0000-00-00 | 5000000 | EUR |
2016-05-30 | ف.فسشر | Transfer | أياكس | ميدلسبروه | 2016-06-09 | 0000-00-00 | 5000000 | EUR |
2016-05-30 | ف.فسشر | Transfer | أياكس | ميدلسبروه | 2016-06-09 | 0000-00-00 | 5000000 | EUR |
2016-05-30 | ف.فسشر | Transfer | أياكس | ميدلسبروه | 2016-06-09 | 0000-00-00 | 5000000 | EUR |
2016-05-30 | ف.فسشر | Transfer | أياكس | ميدلسبروه | 2016-06-09 | 0000-00-00 | 5000000 | EUR |
2016-05-12 | رايان أولسوب | Loan | بورنموث | بورتسموث | 2016-05-12 | 0000-00-00 | ||
2016-05-12 | رايان أولسوب | Loan | بورنموث | بورتسموث | 2016-05-12 | 0000-00-00 | ||
2016-05-12 | رايان أولسوب | Loan | بورنموث | بورتسموث | 2016-05-12 | 0000-00-00 | ||
2016-05-12 | رايان أولسوب | Loan | بورنموث | بورتسموث | 2016-05-12 | 0000-00-00 | ||
2016-04-16 | G. Luer | Back from Loan | ستيفيناج | هال سيتي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-04-16 | G. Luer | Back from Loan | ستيفيناج | هال سيتي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-04-16 | G. Luer | Back from Loan | ستيفيناج | هال سيتي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-04-16 | G. Luer | Back from Loan | ستيفيناج | هال سيتي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-04-09 | آر. ليدسون | Loan | إيفرتون | كامبريدج يونايتد | 2016-04-05 | 2016-06-01 | ||
2016-04-09 | آر. ليدسون | Loan | إيفرتون | كامبريدج يونايتد | 2016-04-05 | 2016-06-01 | ||
2016-04-09 | آر. ليدسون | Loan | إيفرتون | كامبريدج يونايتد | 2016-04-05 | 2016-06-01 | ||
2016-04-02 | سي. نواكالي | Loan | مانشستر سيتي | ستارت كريستيانساند | 2016-03-31 | 0000-00-00 | ||
2016-04-02 | سي. نواكالي | Loan | مانشستر سيتي | ستارت كريستيانساند | 2016-03-31 | 0000-00-00 | ||
2016-04-02 | سي. نواكالي | Loan | مانشستر سيتي | ستارت كريستيانساند | 2016-03-31 | 0000-00-00 | ||
2016-03-31 | كونراد لوجان | Free Agent | ليستر سيتي | هيبرنيان | 2016-03-30 | 0000-00-00 | ||
2016-03-31 | كونراد لوجان | Free Agent | ليستر سيتي | هيبرنيان | 2016-03-30 | 0000-00-00 | ||
2016-03-31 | كونراد لوجان | Free Agent | ليستر سيتي | هيبرنيان | 2016-03-30 | 0000-00-00 | ||
2016-03-25 | كيفين لونغ | Back from Loan | ميلتون كينيز دونز | بيرنلي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-25 | كيفين لونغ | Back from Loan | ميلتون كينيز دونز | بيرنلي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-25 | كيفين لونغ | Back from Loan | ميلتون كينيز دونز | بيرنلي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-25 | كيفين لونغ | Back from Loan | ميلتون كينيز دونز | بيرنلي | 2016-06-01 | 0000-00-00 | ||
2016-03-25 | R. Matthews | Loan | نورويتش سيتي | دونكاستر روفرز | 2016-03-24 | 2016-06-01 | ||
2016-03-25 | روبي ماثيوز | Loan | نورويتش سيتي | دونكاستر روفرز | 2016-03-24 | 2016-06-01 | ||
2016-03-25 | R. Matthews | Loan | نورويتش سيتي | دونكاستر روفرز | 2016-03-24 | 2016-06-01 | ||
2016-03-25 | روبي ماثيوز | Loan | نورويتش سيتي | دونكاستر روفرز | 2016-03-24 | 2016-06-01 | ||
2016-03-25 | C. Andrews | Loan | كريستال بالاس | مارغيت | 2016-03-24 | 2016-06-01 | ||
2016-03-23 | E. Dryden | Loan | ستوك سيتي | وايتهوك | 2016-03-21 | 2016-06-01 | ||
2016-03-22 | M. Hall | Loan | واتفورد | ويلدستون | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-21 | M. Worthington | Loan | بورنموث | إيستبورن بوروغ | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-21 | M. Worthington | Loan | بورنموث | إيستبورن بوروغ | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-21 | M. Worthington | Loan | بورنموث | إيستبورن بوروغ | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-20 | A. Davey | Loan | تشيلسي | ستابييك | 2016-03-15 | 0000-00-00 | ||
2016-03-20 | A. Davey | Loan | تشيلسي | ستابييك | 2016-03-15 | 0000-00-00 | ||
2016-03-20 | A. Davey | Loan | تشيلسي | ستابييك | 2016-03-15 | 0000-00-00 | ||
2016-03-20 | A. Davey | Loan | تشيلسي | ستابييك | 2016-03-15 | 0000-00-00 | ||
2016-03-20 | M. Zeidan | Transfer | أستون فيلا | هلسنبورج | 2016-03-20 | 0000-00-00 | ||
2016-03-20 | M. Zeidan | Transfer | أستون فيلا | هلسنبورج | 2016-03-20 | 0000-00-00 | ||
2016-03-19 | بي. سيجريست | Loan | أستون فيلا | وايكومب واندررز | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-19 | بي. سيجريست | Loan | أستون فيلا | وايكومب واندررز | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-19 | بي. سيجريست | Loan | أستون فيلا | وايكومب واندررز | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-19 | M. Smith | Loan | سندرلاند | كارلايل يونايتد | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-19 | M. Smith | Loan | سندرلاند | كارلايل يونايتد | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-19 | M. Smith | Loan | سندرلاند | كارلايل يونايتد | 2016-03-18 | 2016-06-01 | ||
2016-03-15 | J. Demetriou | Loan | سوانسي سيتي | ويلدستون | 2016-03-14 | 2016-06-01 | ||
2016-03-15 | J. Demetriou | Loan | سوانسي سيتي | ويلدستون | 2016-03-14 | 2016-06-01 |
المباريات القادمة
المباريات السابقة
تاريخ البطولة
الموسم | بطل المسابقة | بلد الفريق الفائز | الفريق الوصيف | بلد الفريق الوصيف |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | ليستر سيتي | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
2014/2015 | تشيلسي | إنجلترا | مانشستر سيتي | إنجلترا |
2013/2014 | مانشستر سيتي | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
2012/2013 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | مانشستر سيتي | إنجلترا |
2011/2012 | مانشستر سيتي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2010/2011 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2009/2010 | تشيلسي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2008/2009 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
2007/2008 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2006/2007 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2005/2006 | تشيلسي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2004/2005 | تشيلسي | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
2003/2004 | أرسنال | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
2002/2003 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
2001/2002 | أرسنال | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
2000/2001 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1999/2000 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1998/1999 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1997/1998 | أرسنال | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1996/1997 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | نيوكاسل يونايتد | إنجلترا |
1995/1996 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | نيوكاسل يونايتد | إنجلترا |
1994/1995 | بلاكبيرن روفرز | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1993/1994 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | بلاكبيرن روفرز | إنجلترا |
1992/1993 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | أستون فيلا | إنجلترا |
1991/1992 | ليدز يونايتد | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1990/1991 | أرسنال | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1989/1990 | ليفربول | إنجلترا | أستون فيلا | إنجلترا |
1988/1989 | أرسنال | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1987/1988 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1986/1987 | إيفرتون | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1985/1986 | ليفربول | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |
1984/1985 | إيفرتون | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1983/1984 | ليفربول | إنجلترا | ساوثامبتون | إنجلترا |
1982/1983 | ليفربول | إنجلترا | واتفورد | إنجلترا |
1981/1982 | ليفربول | إنجلترا | إبسويتش تاون | إنجلترا |
1980/1981 | أستون فيلا | إنجلترا | إبسويتش تاون | إنجلترا |
1979/1980 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1978/1979 | ليفربول | إنجلترا | نوتينغهام فورست | إنجلترا |
1977/1978 | نوتينغهام فورست | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1976/1977 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر سيتي | إنجلترا |
1975/1976 | ليفربول | إنجلترا | كوينز بارك رينجرز | إنجلترا |
1974/1975 | ديربي كاونتي | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1973/1974 | ليدز يونايتد | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1972/1973 | ليفربول | إنجلترا | أرسنال | إنجلترا |
1971/1972 | ديربي كاونتي | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1970/1971 | أرسنال | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1969/1970 | إيفرتون | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1968/1969 | ليدز يونايتد | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1967/1968 | مانشستر سيتي | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1966/1967 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | نوتينغهام فورست | إنجلترا |
1965/1966 | ليفربول | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1964/1965 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | ليدز يونايتد | إنجلترا |
1963/1964 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1962/1963 | إيفرتون | إنجلترا | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1961/1962 | إبسويتش تاون | إنجلترا | بيرنلي | إنجلترا |
1960/1961 | توتنهام هوتسبر | إنجلترا | شيفيلد وينيزداي | إنجلترا |
1959/1960 | بيرنلي | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1958/1959 | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1957/1958 | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1956/1957 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1955/1956 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | بلاكبول | إنجلترا |
1954/1955 | تشيلسي | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1953/1954 | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا | وست بروميتش ألبيون | إنجلترا |
1952/1953 | أرسنال | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1951/1952 | مانشستر يونايتد | إنجلترا | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1950/1951 | توتنهام هوتسبر | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1949/1950 | بورتسموث | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1948/1949 | بورتسموث | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1947/1948 | أرسنال | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1946/1947 | ليفربول | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
1938/1939 | إيفرتون | إنجلترا | ولفرهامبتون واندررز | إنجلترا |
1900/1901 | ليفربول | إنجلترا | سندرلاند | إنجلترا |
1899/1900 | أستون فيلا | إنجلترا | شيفيلد يونايتد | إنجلترا |
1898/1899 | أستون فيلا | إنجلترا | ليفربول | إنجلترا |
1897/1898 | شيفيلد يونايتد | إنجلترا | سندرلاند | إنجلترا |
1896/1897 | أستون فيلا | إنجلترا | شيفيلد يونايتد | إنجلترا |
1895/1896 | أستون فيلا | إنجلترا | ديربي كاونتي | إنجلترا |
1894/1895 | سندرلاند | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |
1893/1894 | أستون فيلا | إنجلترا | سندرلاند | إنجلترا |
1892/1893 | سندرلاند | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1891/1892 | سندرلاند | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1890/1891 | إيفرتون | إنجلترا | بريستون نوث إند | إنجلترا |
1889/1890 | بريستون نوث إند | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |
1888/1889 | بريستون نوث إند | إنجلترا | أستون فيلا | إنجلترا |
سندرلاند | إنجلترا | إيفرتون | إنجلترا |