
يوسف موهيبي | |
---|---|
|
|

يوسف موهيبي
الفريق | البطوله | مباريات | بديل | تم استبداله | إحتياطي | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تونس | تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونس | كأس أمم أفريقيا للاعبي الأندية المحلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونس | كأس أمم أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونس | تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونس | كأس أمم أفريقيا للاعبي الأندية المحلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونس | مباريات ودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النجم الساحلي | الدوري التونسي - الدرجة الأولى | 22 | 4 | 13 | 0 | 1567 | 11 | 1 | 0 |
النجم الساحلي | كأس تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النجم الساحلي | كأس الاتحاد الأفريقي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
النجم الساحلي | كأس السوبر الإفريقي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النجم الساحلي | الدوري التونسي - الدرجة الأولى | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
النجم الساحلي | كأس تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
العهد | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 3 | 2 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 |

يوسف موهيبي
التاريخ | من | الئ | البطوله | النوع | القيمة |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-25 | النجم الساحلي | العهد | الدوري التونسي - الدرجة الأولى | Transfer | 0 |
2016-01-25 | النجم الساحلي | العهد | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | Transfer | 0 |
2016-01-25 | النجم الساحلي | العهد | دوري أبطال أفريقيا | Transfer | 0 |
2016-01-25 | النجم الساحلي | العهد | كأس تونس | Transfer | 0 |
2016-01-25 | النجم الساحلي | العهد | كأس السوبر الإفريقي | Transfer | 0 |

يوسف موهيبي
البطولة | المباريات | الدقائق | صناعة الأهداف | ضربات جزاء | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أفريقيا للاعبي الأندية المحلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أفريقيا للاعبي الأندية المحلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري التونسي - الدرجة الأولى | 22 | 1567 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
كأس تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الأفريقي | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
كأس السوبر الإفريقي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري التونسي - الدرجة الأولى | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

يوسف موهيبي
نوع اﻹصابة | البطوله | تاريخ الإصابة | تاريخ العودة |
---|

يوسف موهيبي
تاريخ اﻹيقاف | نهاية اﻹيقاف | مدة العقوبة | السبب |
---|---|---|---|